Meciuri azi
										
																									Acest meci s-a încheiat, vă rugăm să selectați un alt meci pe care să pariați.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 SP 
                
                 TP 
            
        Ungaria vs Tara Galilor: ponturi pariuri 11 iunie 2019
Cote Ungaria — Tara Galilor
						
							Calculeaza castigul net
						
						
							Introdu suma pe care vrei sa o pariezi si in tabel iti va aparea suma pe care o poti castiga in functie de cotele curente.
						
					
					 
					100 RON
																																			500 RON
																																			1000 RON
																																			5000 RON
											
							Fulltime
							
								
							
							Total
						
					| Casa de pariuri | 1 | X | 2 | S 2.5 | P 2.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
					2.90
				 | 
					3.10
				 | 
					2.70
				 | 
					1.57
				 | 
					2.43
				 | 
				Castigurile nete reprezinta diferenta dintre castigurile totale si miza pariului. Exemplu: 100 RON miza * 1.50 cota = 150 RON (castiguri nete in acest caz 50 RON)
			
						Euro 2020: meciurile anterioare din turneu
Meciurile head-to-head: Ungaria — Tara Galilor
Meciuri amicale 2005
                                                09.02.05
                            Tara Galilor
                                    Ungaria
                                2
                            :
                            0
                                                    Meciuri amicale 2004
                                                31.03.04
                            Ungaria
                                    Tara Galilor
                                1
                            :
                            2
                                                    Echipe de start
Ungaria
                                                    
                                                                    | 
                                        Marco Rossi
                                     | antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|  Titulari | |||
|  | gk. | 26 | -36 | 
|  | df. | 31 | 1 | 
|  | df. | 16 | 0 | 
|  | df. | 7 | 3 | 
|  Botond Baráth | df. | 5 | 0 | 
|  | mf. | 101 | 21 | 
|  | mf. | 32 | 1 | 
|  | mf. | 20 | 1 | 
|  | mf. | 3 | 0 | 
|  Ádám Szalai | fw. | 55 | 20 | 
|  | fw. | 2 | 0 | 
|  Rezerve | |||
|  | gk. | 7 | -5 | 
|  | gk. | 1 | -2 | 
|  | df. | 16 | 0 | 
| 
                                                                                                        Paulo Vinícius
                                                 | df. | 7 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 25 | 2 | 
|  | mf. | 15 | 0 | 
|  | mf. | 14 | 3 | 
|  | mf. | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                        Dominik Nagy
                                                 | mf. | 6 | 1 | 
| 
                                                                                                        Dávid Holman
                                                 | mf. | 1 | 1 | 
|  | fw. | 36 | 4 | 
|  Nu vor juca | |||
|  Tamás Kádár | df. | 55 | 1 | 
|  | df. | 26 | 1 | 
|  | mf. | 12 | 1 | 
|  | fw. | 8 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  Donát Zsótér | fw. | 0 | 0 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                        Kristopher Vida
                                                 | fw. | 0 | 0 | 
Tara Galilor
                                                                            
                                            | 
                                        Ryan Giggs
                                     | antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|  Titulari | |||
|  | gk. | 83 | -76 | 
|  | df. | 94 | 0 | 
|  | df. | 85 | 2 | 
|  | df. | 45 | 0 | 
|  | df. | 4 | 0 | 
|  | mf. | 50 | 2 | 
|  | mf. | 18 | 3 | 
|  | mf. | 11 | 1 | 
|  | mf. | 3 | 1 | 
|  Gareth Bale | fw. | 76 | 31 | 
|  Rezerve | |||
|  | gk. | 6 | -6 | 
|  | gk. | 1 | 0 | 
|  | df. | 42 | 1 | 
|  | df. | 10 | 1 | 
|  Christopher James Mepham | df. | 6 | 0 | 
|  | df. | 5 | 0 | 
|  | mf. | 10 | 2 | 
|  Matthew Smith | mf. | 6 | 0 | 
|  | mf. | 3 | 0 | 
|  | fw. | 61 | 11 | 
|  | fw. | 10 | 2 | 
|  | fw. | 3 | 0 | 
|  Nu vor juca | |||
|  | mf. | 58 | 14 | 
|  | mf. | 50 | 2 | 
|  James Chester | df. | 35 | 0 | 
|  Jonathan Williams | mf. | 18 | 0 | 
|  | df. | 5 | 0 | 
|  George Thomas | mf. | 3 | 0 | 
|  Ben Williams | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
                            Esti de acord cu cotele casei de pariuri cu privire la favorita meciului?
                        
                        
                            Cine crezi ca va castiga si pe cine merita sa pariem?
                        
                    
        
            Trebuie să te înregistrezi
        
        sau
        
            să te conectezi
        
        pentru a accesa continut unic: statistici, cele mai bune cote, tendinte si sfaturi utile.
        
            Autentificare / Inregistrare
        
    
 
											 
                            