Tara Galilor vs Belgia: ponturi pariuri 16 noiembrie 2021
Ponturi pe meci
Ţara Galilor primeşte vizita Belgiei, marţi, 16 noiembrie, cu începere de la ora 21:45 , într-o partidă din grupa E a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2022, meciul fiind găzduit de Cardiff City Stadium.
Ţara Galilor e a doua în grupa E, cu 14 puncte şi a învins pe Belarus în confruntarea precedentă din grupă, scor 5-1.
De la galezi va absenta doar Ethan Ampadu, suspendat.
ŢARA GALILOR (4-4-2): Ward - Mepham, Rodon, Davies, Williams - Roberts, Ramsey, Allen, Wilson - James, Bale.Antrenor: Ryan Giggs.
Belgia a acumulat 19 puncte şi vine după un 3-1 cu Estonia, iar jucătorii pregătiţi de Roberto Martinez sunt deja calificaţi la mondialul din Qatar.
O absenţă importantă are echipa dracilor roşii, e vorba de atacantul celor de la Chelsea, Lukaku, accidentat în continuare.
BELGIA (3-4-3): Courtois - Castagne, Denayer, Vertonghen - Meunier, De Bruyne, Witsel, Thorgan Hazard - Eden Hazard, Benteke, Carrasco. Antrenor: Roberto Martinez.
Ţara Galilor va merge la baraj, iar cu un rezultat pozitiv, victorie sau egal, ar putea fi plasată mai bine la tragerea la sorţi a barajului, din postura de cap de serie.Belgienii vor fi prezenţi la campionatul mondial de anul viitor din Qatar, astfel că meciul de la Cardiff nu va fi decât unul de palmares.În primăvară, în meciul jucat la Den Dreef din Heverlee, s-a impus echipa lui Roberto Martinez, cu 3-1.O variantă probabilă în acest meci ar fi că vor puncta ambele grupări, dar nu e exclus nici să avem cel puţin 3 reuşite.
Cote Tara Galilor — Belgia
Cupa Mondiala 2022: meciurile anterioare din turneu
Meciurile head-to-head: Tara Galilor — Belgia
Echipe de start
                        | 
                                     
                                        Robert Page
                                     
                                 | 
                                antrenor interimar | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
| 
                                              Titulari 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 23 | -24 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 68 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 33 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 25 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 21 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 16 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 70 | 20 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 68 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 29 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 24 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 23 | 7 | 
| 
                                              Rezerve 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 98 | -85 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 106 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 34 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 31 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 19 | 0 | 
| 
                                              Nu vor juca 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 100 | 36 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 46 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 23 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 21 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 14 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 11 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 3 | 0 | 
                        | 
                                     
                                        Roberto Martinez
                                     
                                 | 
                                antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
| 
                                              Titulari 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 2 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 53 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 27 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 20 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 119 | 11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 87 | 22 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 16 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 3 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 40 | 9 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 30 | 3 | 
| 
                                              Rezerve 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 135 | 9 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 23 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 54 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 6 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 103 | 21 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 43 | 17 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 13 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 0 | 0 | 
| 
                                              Nu vor juca 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 118 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Eden Hazard
                                                 
                                            
                                         | 
                                        mf. | 116 | 33 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 101 | 68 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 94 | -72 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 85 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 66 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 47 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 39 | 22 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 33 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        gk. | 31 | -32 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        mf. | 14 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 7 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        fw. | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        df. | 1 | 0 |