Meciuri azi
Acest meci s-a încheiat, vă rugăm să selectați un alt meci pe care să pariați.
1
X
2
SP
TP
Ucraina vs Cehia: ponturi pariuri 16 octombrie 2018
Cote Ucraina — Cehia
| Casa de pariuri | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() |
Liga Națiunilor: meciurile anterioare din turneu
Meciurile head-to-head: Ucraina — Cehia
UEFA Nations League 2018-2019
06.09.18
Cehia
Ucraina
Meciuri amicale 2012-2013
15.08.12
Ucraina
Cehia
0
:
0
Meciuri amicale 2011
06.09.11
Cehia
Ucraina
4
:
0
Echipe de start
Ucraina
|
Andriy Shevchenko
|
antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|
Titulari
|
|||
|
|
gk. | 84 | -58 |
|
|
df. | 52 | 5 |
|
|
df. | 15 | 1 |
|
|
df. | 12 | 0 |
|
|
df. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 79 | 36 |
|
Evgen Konoplyanka
|
mf. | 74 | 18 |
|
|
mf. | 48 | 3 |
|
|
mf. | 14 | 1 |
|
|
mf. | 10 | 0 |
|
|
fw. | 3 | 0 |
|
Rezerve
|
|||
|
|
gk. | 5 | -2 |
|
|
gk. | 2 | -2 |
|
Bogdan Butko
|
df. | 31 | 0 |
|
|
df. | 7 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 24 | 2 |
|
|
mf. | 20 | 2 |
|
|
mf. | 7 | 0 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
fw. | 0 | 0 |
|
Nu vor juca
|
|||
|
|
fw. | 57 | 11 |
|
|
df. | 56 | 2 |
|
|
df. | 53 | 2 |
|
|
df. | 51 | 3 |
|
|
mf. | 30 | 2 |
|
|
fw. | 22 | 8 |
|
|
fw. | 10 | 1 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
Cehia
|
Yaroslav Shilgavy
|
antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|
Titulari
|
|||
|
|
df. | 49 | 3 |
|
|
df. | 16 | 1 |
|
|
df. | 12 | 0 |
|
|
df. | 5 | 1 |
|
|
mf. | 36 | 6 |
|
|
mf. | 15 | 0 |
|
|
mf. | 14 | 1 |
|
|
mf. | 11 | 5 |
|
|
fw. | 21 | 5 |
|
|
fw. | 11 | 4 |
|
Rezerve
|
|||
|
|
gk. | 9 | -11 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 11 | 1 |
|
|
mf. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
fw. | 19 | 1 |
|
|
fw. | 18 | 8 |
|
Nu vor juca
|
|||
|
|
df. | 64 | 5 |
|
|
mf. | 52 | 4 |
|
|
df. | 39 | 1 |
|
|
mf. | 37 | 5 |
|
|
df. | 34 | 3 |
|
|
mf. | 18 | 1 |
|
|
mf. | 14 | 2 |
|
Tomash Horava
|
mf. | 14 | 3 |
|
Radim Reznik
|
df. | 2 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
Bloguri
31
See all blogs
Esti de acord cu cotele casei de pariuri cu privire la favorita meciului?
Cine crezi ca va castiga si pe cine merita sa pariem?
Trebuie să te înregistrezi
sau
să te conectezi
pentru a accesa continut unic: statistici, cele mai bune cote, tendinte si sfaturi utile.
Autentificare / Inregistrare