Meciuri azi
Acest meci s-a încheiat, vă rugăm să selectați un alt meci pe care să pariați.
1
X
2
SP
TP
Turcia vs Moldova: ponturi pariuri 25 martie 2019
Cote Turcia — Moldova
| Casa de pariuri | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() |
Euro 2020: meciurile anterioare din turneu
Meciurile head-to-head: Turcia — Moldova
Meciuri amicale 2016-2017
27.03.17
Turcia
Moldova
Euro 2008 Qualifiers
13.10.07
Moldova
Turcia
1
:
1
11.10.06
Turcia
Moldova
5
:
0
Echipe de start
Turcia
|
Senol Gunes
|
antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|
Titulari
|
|||
|
|
gk. | 7 | -6 |
|
Hassan Ali Kaldirim
|
df. | 29 | 0 |
|
|
df. | 19 | 0 |
|
|
df. | 5 | 0 |
|
|
df. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 39 | 10 |
|
|
mf. | 9 | 0 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
Burak Yilmaz
|
fw. | 53 | 24 |
|
|
fw. | 36 | 11 |
|
Rezerve
|
|||
|
|
gk. | 11 | -9 |
|
Gokhan Gonul
|
df. | 65 | 1 |
|
|
df. | 22 | 1 |
|
|
df. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 96 | 9 |
|
|
mf. | 41 | 1 |
|
|
mf. | 24 | 1 |
|
|
mf. | 21 | 1 |
|
|
mf. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
Nu vor juca
|
|||
|
|
mf. | 100 | 17 |
|
|
mf. | 81 | 2 |
|
|
mf. | 61 | 8 |
|
|
df. | 53 | 2 |
|
|
df. | 44 | 1 |
|
|
mf. | 39 | 4 |
|
|
fw. | 39 | 10 |
|
|
gk. | 36 | -32 |
|
|
fw. | 35 | 8 |
|
|
df. | 28 | 0 |
|
|
df. | 27 | 2 |
|
|
mf. | 17 | 1 |
|
|
fw. | 17 | 4 |
|
|
df. | 17 | 2 |
|
|
fw. | 11 | 0 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
gk. | 0 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
Moldova
|
Alexandru Spiridon
|
antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|
Titulari
|
|||
|
|
gk. | 11 | -13 |
|
|
df. | 32 | 2 |
|
|
df. | 25 | 0 |
|
|
df. | 9 | 0 |
|
|
df. | 7 | 0 |
|
|
df. | 6 | 0 |
|
Eugeniu Cebotaru
|
mf. | 58 | 1 |
|
|
mf. | 37 | 3 |
|
|
mf. | 31 | 7 |
|
Catalin Carp
|
mf. | 23 | 1 |
|
|
fw. | 9 | 1 |
|
Rezerve
|
|||
|
|
gk. | 37 | -54 |
|
|
gk. | 1 | -1 |
|
|
df. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 41 | 3 |
|
|
mf. | 14 | 0 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
fw. | 7 | 0 |
|
|
fw. | 5 | 0 |
|
Nu vor juca
|
|||
|
Alexandr Epureanu
|
df. | 91 | 8 |
|
|
df. | 82 | 4 |
|
|
mf. | 62 | 5 |
|
|
fw. | 55 | 9 |
|
|
mf. | 54 | 3 |
|
|
df. | 52 | 4 |
|
|
mf. | 50 | 7 |
|
|
df. | 48 | 1 |
|
|
df. | 47 | 1 |
|
|
mf. | 38 | 2 |
|
|
fw. | 34 | 7 |
|
|
gk. | 31 | -38 |
|
|
df. | 24 | 1 |
|
|
df. | 24 | 0 |
|
|
mf. | 23 | 1 |
|
|
gk. | 19 | -22 |
|
|
gk. | 16 | -32 |
|
|
fw. | 10 | 1 |
|
|
df. | 0 | 0 |
Esti de acord cu cotele casei de pariuri cu privire la favorita meciului?
Cine crezi ca va castiga si pe cine merita sa pariem?
Trebuie să te înregistrezi
sau
să te conectezi
pentru a accesa continut unic: statistici, cele mai bune cote, tendinte si sfaturi utile.
Autentificare / Inregistrare