Belarus vs Belgia: ponturi pariuri 8 septembrie 2021
Ponturi pe meci
Belarus nu poate disputa partidele de pe teren propriu acasa, asadar duelul este programat pe Stadionul Central din Kazan – Rusia. Echipa a avut o singura evolutie notabila in aceasta campanie de calificare, atunci cand a reusit sa o invinga pe Estonia cu scorul de 4-2.
In schimb, bielorusii au facut act de prezenta in grupa. Acestia au pierdut cu 8-0 in Belgia, 1-0 in Cehia si 2-3 pe teren propriu cu Tara Galilor.
La meciul cu numarul 11 in tricoul echipei nationale, Romelu Lukaku a marcat din nou pentru Belgia. Tabela a fost completata de Eden hazard si Saelemaekers, care au stabilit scorul final al intalnirii cu Cehia – 3:0.
Dupa acest 3-0 si un 5-2 in Estonia, „diavolii” se pot gandi in sfarsit la Cupa Mondiala din Qatar. Oaspetii au 13 puncte dupa 5 etape si un avans linistitor de 6 puncte fata de Cehia. Nu cred ca acum se mai pune problema in privinta castigatoarei grupei.
- Echipa probabila: Courtois – Vertonghen, Denayer, Alderweireld – Carrasco, Witsel, Tielemans, Castagne – Hazard, Lukaku, Saelemaekers 
Belgia a facut show in partida tur cu Belarus, castigata cu scorul de 8-0. Nu cred ca vom mai vedea astfel de proportii pe tabela de aceasta data, insa minim 2-3 goluri „diavolii” pot inscrie din inertie.
Belarus si-a cam luat adio de la aceste preliminarii, in care oricum calificarea nu era un obiectiv realist.
Cote Belarus — Belgia
 
					Cupa Mondiala 2022: meciurile anterioare din turneu
Meciurile head-to-head: Belarus — Belgia
Echipe de start
| 
                                        Georgi Kondratjev
                                     | antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|  Titulari | |||
|  | gk. | 21 | -24 | 
|  | df. | 11 | 1 | 
| 
                                                                                                        Nikolay Zolotov
                                                 | df. | 11 | 0 | 
|  | df. | 6 | 0 | 
|  | df. | 3 | 0 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
|  | mf. | 14 | 1 | 
|  | mf. | 12 | 0 | 
|  Ruslan Lisakovich | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 30 | 4 | 
| 
                                                                                                        Vitaliy Lisakovich
                                                 | fw. | 16 | 5 | 
|  Rezerve | |||
|  Pavel Pavlyuchenko | gk. | 4 | -4 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 8 | 1 | 
|  | df. | 3 | 0 | 
|  | df. | 2 | 0 | 
|  | mf. | 14 | 2 | 
|  | mf. | 12 | 1 | 
|  | mf. | 9 | 1 | 
|  | mf. | 3 | 1 | 
|  | mf. | 1 | 0 | 
|  Nu vor juca | |||
|  | mf. | 74 | 9 | 
|  | mf. | 63 | 5 | 
|  Anton Putsila | mf. | 56 | 6 | 
| 
                                                                                                        Maksim Bordachev
                                                 | df. | 52 | 3 | 
|  | df. | 48 | 1 | 
|  | mf. | 42 | 0 | 
|  Sergey Balanovich | mf. | 33 | 2 | 
|  | fw. | 30 | 0 | 
|  | mf. | 26 | 4 | 
|  | mf. | 22 | 6 | 
|  | gk. | 21 | -38 | 
|  | fw. | 21 | 1 | 
|  | gk. | 19 | -22 | 
|  | mf. | 17 | 0 | 
|  | mf. | 16 | 1 | 
| 
                                                                                                        Anton Saroka
                                                 | fw. | 15 | 7 | 
|  | mf. | 15 | 2 | 
|  | mf. | 14 | 2 | 
|  | mf. | 13 | 1 | 
|  | df. | 13 | 1 | 
|  | df. | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                        Andrei Khachaturyan
                                                 | mf. | 8 | 0 | 
|  | fw. | 5 | 0 | 
|  | gk. | 5 | -6 | 
| 
                                        Roberto Martinez
                                     | antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|  Titulari | |||
|  | gk. | 1 | -1 | 
|  | df. | 115 | 5 | 
|  | df. | 29 | 1 | 
|  | df. | 26 | 0 | 
|  | df. | 16 | 2 | 
|  | mf. | 44 | 4 | 
|  | mf. | 13 | 1 | 
|  | mf. | 3 | 1 | 
|  | fw. | 36 | 22 | 
|  | fw. | 10 | 2 | 
|  | fw. | 3 | 0 | 
|  Rezerve | |||
|  | gk. | 1 | 0 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 22 | 0 | 
|  | df. | 6 | 1 | 
|  | df. | 3 | 0 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                        Eden Hazard
                                                 | mf. | 113 | 33 | 
|  | mf. | 13 | 3 | 
|  | mf. | 1 | 0 | 
|  Christian Benteke | fw. | 41 | 16 | 
|  | fw. | 6 | 1 | 
|  Nu vor juca | |||
|  | df. | 132 | 9 | 
|  | mf. | 116 | 11 | 
|  | fw. | 102 | 21 | 
|  | fw. | 100 | 67 | 
|  | gk. | 91 | -66 | 
|  Thomas Vermaelen | df. | 85 | 2 | 
|  | mf. | 84 | 22 | 
|  | mf. | 66 | 8 | 
|  | df. | 52 | 8 | 
|  | mf. | 51 | 6 | 
|  | fw. | 39 | 8 | 
|  | gk. | 31 | -32 | 
|  | fw. | 29 | 3 | 
|  | mf. | 13 | 1 | 
|  | mf. | 10 | 2 | 
|  | mf. | 1 | 0 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
             
                     
											