Austria vs Israel: ponturi pariuri 12 noiembrie 2021
Ponturi pe meci
Vineri, incepand cu 21:45, la Klagenfurt, Austria primeste vizita selectionatei de fotbal a Israelului, iar meciul face parte din etapa 9 a calificarilor pentru Cupa Mondiala.
Daca este sa ne luam strict dupa cotele afisate de agentiile de pariuri online atunci Austria este echipa favorita la castigarea duelului. Totusi, ea nu s-a simtit deloc bine in ultimele meciuri, dovada ca a pierdut trei din ultimele trei jocuri. Cel mai recent meci s-a incheiat cu 0-1, iar Danemarca era echipa care statea de partea cealalta a terenului. Drept urmare, se afla pe locul 4, cu 10 puncte, la sapte puncte distanta de ocupanta locului al doilea.
A reusit sa stranga 13 puncte pana acum, ceea ce o aduce pe locul al treilea in Grupa F, la patru puncte distanta de ocupanta locului al doilea. Asta inseamna ca sta la mana si a altor echipe pentru a se califica de pe locul al doilea. Totusi, moralul este unul bun, avand in vedere ca in etapa trecuta a dat ce a avut mai bun si a reusit sa o invinga cu scorul de 2-1 pe Moldova. Meciul s-a jucat cu Israel in postura de echipa gazda.
Nu o sa fie un meci deloc usor, dar avand in vedere ca pare sa fie un joc fara miza importanta, ma rezum sa cred ca spectacolul o sa fie garantat. Nu vad Israel sa stea in defensiva, deoarece nu are de ce si atunci va recomand un pariu pe goluri.
Cote Austria — Israel
 
					Cupa Mondiala 2022: meciurile anterioare din turneu
Meciurile head-to-head: Austria — Israel
Echipe de start
| 
                                        Franco Foda
                                     | antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|  Titulari | |||
|  | gk. | 11 | -13 | 
|  | df. | 90 | 14 | 
| 
                                                                                                        Martin Hinteregger
                                                 | df. | 64 | 4 | 
|  | df. | 18 | 0 | 
|  | df. | 7 | 0 | 
|  | mf. | 56 | 8 | 
|  | mf. | 31 | 1 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 94 | 29 | 
|  | fw. | 1 | 0 | 
|  Rezerve | |||
|  | gk. | 28 | -26 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 96 | 2 | 
|  | df. | 28 | 0 | 
|  | df. | 13 | 1 | 
|  | mf. | 59 | 0 | 
|  | mf. | 26 | 6 | 
|  | mf. | 3 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 14 | 1 | 
|  | fw. | 6 | 0 | 
|  | fw. | 0 | 0 | 
|  Nu vor juca | |||
| 
                                                                                                        Julian Baumgartlinger
                                                 | mf. | 84 | 1 | 
|  | df. | 73 | 4 | 
|  | df. | 33 | 2 | 
|  | fw. | 32 | 5 | 
|  | mf. | 32 | 3 | 
|  | fw. | 25 | 2 | 
|  | mf. | 24 | 1 | 
| 
                                                                                                        Jakob Jantscher
                                                 | fw. | 23 | 1 | 
|  | mf. | 20 | 0 | 
|  | mf. | 18 | 1 | 
|  | mf. | 17 | 6 | 
|  | fw. | 11 | 4 | 
|  | gk. | 6 | -12 | 
|  | df. | 6 | 0 | 
|  | df. | 6 | 0 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
| 
                                        Willi Ruttensteiner
                                     | antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|  Titulari | |||
|  | gk. | 32 | -55 | 
|  | df. | 42 | 0 | 
|  | df. | 15 | 0 | 
|  | df. | 14 | 0 | 
|  | df. | 3 | 0 | 
|  | mf. | 83 | 3 | 
|  | mf. | 36 | 2 | 
|  | mf. | 23 | 2 | 
|  | fw. | 69 | 33 | 
|  | fw. | 33 | 12 | 
|  | fw. | 24 | 4 | 
|  Rezerve | |||
|  | gk. | 1 | -1 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 56 | 1 | 
|  | df. | 19 | 0 | 
|  | df. | 8 | 0 | 
|  | mf. | 10 | 0 | 
|  | mf. | 6 | 0 | 
|  Liel Abada | mf. | 3 | 0 | 
|  Aviv Avraham | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | fw. | 18 | 1 | 
|  | fw. | 1 | 0 | 
|  Nu vor juca | |||
|  Biram Kayal | mf. | 47 | 2 | 
|  | gk. | 21 | -30 | 
|  | mf. | 17 | 0 | 
|  | df. | 15 | 0 | 
|  | mf. | 11 | 0 | 
|  | mf. | 7 | 0 | 
|  | df. | 6 | 0 | 
|  | mf. | 5 | 1 | 
|  | mf. | 3 | 0 | 
|  | df. | 1 | 0 | 
|  Adi Gotlieb | df. | 0 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
|  | mf. | 0 | 0 | 
 
             
                     
							