Expertul Legalbet, vă recomandă un meci din în semifinalele Nations League, la o cotă de 1.90 şi 2.05.
Meciul de fotbal Germania - Portugalia va avea loc în semifinalele Nations League, pe stadionul "Allianz Arena" din München.
Germania
- s-a clasat prima în Grupa a 3-a din Liga A a Ligii Naţiunilor, cu 14 puncte
- Olanda a avut 9 puncte, Ungaria 6 puncte iar Bosnia & Herțegovina 2 puncte
- nu a pierdut niciun meci în Grupa a 3-a din Liga A, având un golaveraj de 18-4
- în sferturile de finală a eliminat Italia, 2-1 în deplasare în tur și 3-3 acasă în retur
- "Nationalmannschaft" ocupă poziția a 10-a în clasamentul FIFA, cu 1716.98 puncte
- valoarea lotului antrenat de Julian Nagelsmann este de 653,00 milioane de euro
- următorul meci va fi în Slovacia, pe 4 septembrie 2025, în preliminariile CM 2026
Echipa probabilă a Germaniei (4-2-3-1) |
ter Stegen Kimmich, W. Anton, Tah, Mittelstädt Groß, Goretzka Gnabry, Wirtz, L. Sané Woltemade |
Selecționer: Julian Nagelsmann |
Accidentaţi: Yann Aurel Bisseck, Nadiem Amiri, Angelo Stiller, Jonathan Burkardt |
Suspendaţi: nu există |
Va reveni după o suspendare: Alexander Nübel |
Vor mai lipsi: Manuel Neuer, Toni Kroos, İlkay Gündoğan, Thomas Müller (s-au retras de la echipa națională) |
Lotul Germaniei pentru Liga Națiunilor
Poz. | Jucător | Data nașterii (vârsta) | Selecții | Goluri | Club |
P | Marc-André ter Stegen | 30 aprilie 1992 (33 ani) | 42 | 0 | FC Barcelona |
P | Oliver Baumann | 2 iunie 1990 (35 ani) | 4 | 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
P | Alexander Nübel | 30 septembrie 1996 (28 ani) | 2 | 0 | VfB Stuttgart |
F | Waldemar Anton | 20 iulie 1996 (28 ani) | 7 | 0 | Borussia Dortmund |
F | Robin Koch | 17 iulie 1996 (28 ani) | 12 | 0 | Eintracht Frankfurt |
F | Jonathan Tah | 11 februarie 1996 (29 ani) | 35 | 0 | Bayer Leverkusen |
F | Joshua Kimmich (căpitan) | 8 februarie 1995 (30 ani) | 99 | 8 | Bayern München |
F | Thilo Kehrer | 21 septembrie 1996 (28 ani) | 27 | 0 | AS Monaco |
F | Maximilian Mittelstädt | 18 martie 1997 (28 ani) | 12 | 1 | VfB Stuttgart |
F | David Raum | 22 aprilie 1998 (27 ani) | 27 | 0 | RB Leipzig |
F | Robert Andrich | 22 septembrie 1994 (30 ani) | 18 | 0 | Bayer Leverkusen |
M | Pascal Groß | 15 iunie 1991 (33 ani) | 14 | 1 | Borussia Dortmund |
M | Felix Nmecha | 10 octombrie 2000 (24 ani) | 3 | 1 | Borussia Dortmund |
M | Leon Goretzka | 6 februarie 1995 (30 ani) | 59 | 15 | Bayern München |
M | Florian Wirtz | 3 mai 2003 (22 ani) | 29 | 6 | Bayer Leverkusen |
M | Leroy Sané | 11 ianuarie 1996 (29 ani) | 69 | 14 | Bayern München |
M | Serge Gnabry | 14 iulie 1995 (29 ani) | 49 | 22 | Bayern München |
M | Robin Gosens | 5 iulie 1994 (30 ani) | 23 | 2 | ACF Fiorentina |
M | Aleksandar Pavlović | 3 mai 2004 (21 ani) | 4 | 1 | Bayern München |
M | Tom Bischof | 28 iunie 2005 (19 ani) | 0 | 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
A | Niclas Füllkrug | 9 februarie 1993 (32 ani) | 22 | 14 | West Ham United |
A | Nick Woltemade | 14 februarie 2002 (23 ani) | 0 | 0 | VfB Stuttgart |
A | Deniz Undav | 19 iulie 1996 (28 ani) | 5 | 3 | VfB Stuttgart |
A | Karim Adeyemi | 18 ianuarie 2002 (23 ani) | 6 | 1 | Borussia Dortmund |
Portugalia
- a ocupat poziţia întâi în Grupa 1 din Liga A a Ligii Naţiunilor, cu 14 puncte
- Croația a avut 8 puncte, Scoția 7 puncte iar Polonia a obținut 4 puncte
- nu a pierdut niciun meci în Grupa 1 din Liga A, având un golaveraj de 13-5
- în sferturi a scos-o pe Danemarca, 0-1 în deplasare în tur și 2-1, 5-2 dp acasă în retur
- "A Seleção das Quinas" este pe locul 7 în clasamentul FIFA, cu 1750.08 puncte
- valoarea lotului antrenat de Roberto Martínez este de 924,00 milioane de euro
- următoarea partidă va fi în Armenia, pe 6 septembrie 2025, în preliminariile CM 2026
Echipa probabilă a Portugaliei (4-2-3-1) |
Diogo Costa Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Tavares João Palhinha, Rúben Neves Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão Cristiano Ronaldo |
Selecționer: Roberto Martínez |
Accidentat: Matheus Nunes |
Suspendaţi: nu există |
Lotul Portugaliei pentru Liga Națiunilor
Nr. | Poz. | Jucător | Data nașterii (vârsta) | Selecții | Goluri | Club |
P | Diogo Costa | 19 septembrie 1999 (25 ani) | 34 | 0 | FC Porto | |
P | José Sá | 17 ianuarie 1993 (32 ani) | 3 | 0 | Wolverhampton Wanderers | |
P | Rui Silva | 7 februarie 1994 (31 ani) | 1 | 0 | Sporting Lisabona | |
F | Rúben Dias | 14 mai 1997 (28 ani) | 66 | 3 | Manchester City | |
F | Nélson Semedo | 16 noiembrie 1993 (31 ani) | 42 | 0 | Wolverhampton Wanderers | |
F | Nuno Mendes | 19 iunie 2002 (22 ani) | 35 | 0 | Paris Saint-Germain | |
F | Diogo Dalot | 18 martie 1999 (26 ani) | 29 | 3 | Manchester United | |
F | António Silva | 30 octombrie 2003 (21 ani) | 17 | 0 | Benfica Lisabona | |
F | Gonçalo Inácio | 25 august 2001 (23 ani) | 14 | 2 | Sporting Lisabona | |
F | Renato Veiga | 29 iulie 2003 (21 ani) | 4 | 0 | Chelsea Londra | |
F | Nuno Tavares | 26 ianuarie 2000 (25 ani) | 1 | 0 | SS Lazio Roma | |
M | Bernardo Silva | 10 august 1994 (30 ani) | 100 | 13 | Manchester City | |
M | Bruno Fernandes | 8 septembrie 1994 (30 ani) | 78 | 25 | Manchester United | |
M | Rúben Neves | 13 martie 1997 (28 ani) | 56 | 0 | FC Al-Hilal Saudi | |
M | João Palhinha | 9 iulie 1995 (29 ani) | 33 | 2 | Bayern München | |
M | Vitinha | 13 februarie 2000 (25 ani) | 27 | 0 | Paris Saint-Germain | |
M | João Neves | 27 septembrie 2004 (20 ani) | 14 | 0 | Paris Saint-Germain | |
M | Pedro Gonçalves | 28 iunie 1998 (26 ani) | 3 | 0 | Sporting Lisabona | |
A | Cristiano Ronaldo (căpitan) | 5 februarie 1985 (40 ani) | 219 | 136 | FC Al-Nassr | |
A | Diogo Jota | 4 decembrie 1996 (28 ani) | 47 | 14 | FC Liverpool | |
A | João Félix | 10 noiembrie 1999 (25 ani) | 45 | 9 | Chelsea Londra | |
A | Rafael Leão | 10 iunie 1999 (25 ani) | 39 | 5 | AC Milan | |
A | Gonçalo Ramos | 20 iunie 2001 (23 ani) | 15 | 9 | Paris Saint-Germain | |
A | Pedro Neto | 9 martie 2000 (25 ani) | 15 | 2 | Chelsea Londra | |
A | Francisco Trincão | 29 decembrie 1999 (25 ani) | 10 | 2 | Sporting Lisabona | |
A | Francisco Conceição | 14 decembrie 2002 (22 ani) | 9 | 1 | Juventus Torino | |
A | Rodrigo Mora | 5 mai 2007 (18 ani) | 0 | 0 | FC Porto |
Germania - Portugalia: Cote la pariuri şi pronostic
Conform casei de pariuri Betano, Germania are cota 1.90 pentru un succes iar Portugalia are cota 3.90 pentru o victorie. Egalul este cotat cu 3.75.
Cele două reprezentative s-au mai întâlnit până acum de 19 de ori în meciuri oficiale sau amicale. Germania a avut 11 victorii, Portugalia 3 succese în timp ce 5 confruntări s-au terminat la egalitate.
"Nationalmannschaft" are 5 victorii în ultimele 5 confruntări cu "A Seleção das Quinas": 3-1 pe 8 iulie 2006 la CM 2006, 3-2 pe 19 iunie 2008 la EURO 2008, 1-0 pe 9 iunie 2012 la EURO 2012, 4-0 pe 16 iunie 2014 la CM 2014 și 4-2 pe 19 iunie 2021 la EURO 2020.
Miercuri seară, Germania se pregătește să dea piept cu Portugalia, având o serie impresionantă de 17 meciuri consecutive fără înfrângere în timpul regulamentar. Ultimul eșec al nemților datează din 2023, 0-2 în Austria, însă trebuie menționat că două dintre ultimele trei meciuri s-au încheiat la egalitate.
De cealaltă parte, Portugalia traversează o perioadă mai puțin convingătoare, cu doar 2 victorii în ultimele 5 partide. Unul dintre aceste succese a fost obținut în prelungiri, într-un meci tensionat cu Danemarca, contând pentru barajul UEFA Nations League.
Această întâlnire va reprezenta prima confruntare directă între cele două naționale după pauza de patru ani, ultima ciocnire având loc în 2021, când Germania s-a impus cu scorul de 4-2.
Cu sprijinul suporterilor de acasă și un palmares favorabil în fața lusitanilor, 5 victorii consecutive, Germania pornește ca favorită la casele de pariuri licenţiate. Echipa antrenată de Julian Nagelsmann are toate șansele să își rezerve locul în finala UEFA Nations League, continuându-și supremația în fața echipei Portugaliei.
Echipa noastră de tipsteri a analizat și a decis ca opțiune de bază pentru acest meci că Germania va câștiga. Al doilea pronostic este că atât germanii cât și portughezii vor marca și că în meci se vor înscrie cel puțin 3 goluri.
Nu uita regula de aur a pariurilor, pariază doar atât cât îți permiți să pierzi!

