Probleme cu casele de pariuri?
Noi te putem ajuta!
Pozitie | Meciuri | Golaveraj |
---|
Pozitie | Meciuri | Golaveraj |
---|
Vid Belec | Gk. | 5 | 0 | |
Zeljko Brkic | Gk. | 4 | -12 | |
Francesco Benussi | Gk. | 4 | -3 | |
Gabriel Silva | Df. | 12 | 0 | |
Gaetano Letizia | Df. | 11 | 1 | |
Cristian Zaccardo | Df. | 9 | 0 | |
Riccardo Gagliolo | Df. | 8 | 0 | |
Igor Bubnjic | Df. | 8 | 0 | |
Simone Romagnoli | Df. | 7 | 0 | |
Wallace | Df. | 6 | 0 | |
Ryder Matos | Mf. | 12 | 1 | |
Andrea Lazzari | Mf. | 8 | 1 | |
Isaac Cofie | Mf. | 8 | 0 | |
Antonio Di Gaudio | Mf. | 7 | 1 | |
Raphael Bianco | Mf. | 7 | 0 | |
Luca Marrone | Mf. | 6 | 1 | |
Lorenzo Lollo | Mf. | 6 | 0 | |
Lorenzo Pasciuti | Mf. | 1 | 0 | |
Raphael Martinho | Mf. | 1 | 0 | |
Kevin Lasagna | Fw. | 10 | 0 | |
Kamil Wilczek | Fw. | 3 | 0 | |
Jerry Mbakogu | Fw. | 3 | 0 |
Albano Bizzarri | Gk. | 11 | 0 | |
Walter Bressan | Gk. | 1 | 0 | |
Andrea Seculin | Gk. | 0 | 0 | |
Massimo Gobbi | Df. | 12 | 0 | |
Bostjan Cesar | Df. | 11 | 0 | |
Alessandro Gamberini | Df. | 10 | 0 | |
Fabrizio Cacciatore | Df. | 9 | 0 | |
Simone Pepe | Df. | 9 | 0 | |
Nicolas Frey | Df. | 7 | 0 | |
Dario Dainelli | Df. | 6 | 0 | |
Gennaro Sardo | Df. | 0 | 0 | |
Valter Birsa | Mf. | 12 | 2 | |
Lucas Castro | Mf. | 12 | 2 | |
Perparim Hetemaj | Mf. | 10 | 1 | |
Nicola Rigoni | Mf. | 10 | 0 | |
Giampiero Pinzi | Mf. | 5 | 0 | |
Ivan Radovanovic | Mf. | 4 | 0 | |
Anders Christiansen | Mf. | 0 | 0 | |
Alberto Paloschi | Fw. | 12 | 5 | |
Riccardo Meggiorini | Fw. | 11 | 2 | |
Roberto Inglese | Fw. | 6 | 1 | |
Sergio Pellissier | Fw. | 5 | 1 | |
Paul-Jose Mpoku | Fw. | 4 | 0 |
Marco Borriello | Fw. | 8 | 2 | |
Matteo Fedele | Mf. | 8 | 0 | |
Filippo Porcari | Mf. | 1 | 0 | |
Gaspar Iniguez | Mf. | 0 | 0 |
Federico Mattiello | Mf. | 1 | 0 | |
Mariano Julio Izco | Mf. | 0 | 0 |
Meciuri | V | E | I | Golaveraj | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 13 | 8 | 4 | 1 | 24:8 | 28 | |
Fiorentina | 12 | 9 | 0 | 3 | 24:9 | 27 | |
Inter Milano | 12 | 8 | 3 | 1 | 12:7 | 27 | |
AS Roma | 13 | 8 | 3 | 2 | 29:15 | 27 | |
Sassuolo | 12 | 6 | 4 | 2 | 14:10 | 22 | |
Juventus | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:11 | 21 | |
7 | AC Milan | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:17 | 20 |
8 | Lazio | 12 | 6 | 0 | 6 | 16:20 | 18 |
9 | Atalanta | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:14 | 18 |
10 | Sampdoria | 12 | 4 | 4 | 4 | 19:17 | 16 |
11 | Torino | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:18 | 15 |
12 | Empoli | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:18 | 14 |
13 | Palermo | 12 | 4 | 2 | 6 | 12:16 | 14 |
14 | Bologna | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:17 | 13 |
15 | Genoa | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:16 | 13 |
16 | Chievo | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:12 | 13 |
17 | Udinese | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:15 | 12 |
18
|
Frosinone | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:18 | 11 |
19
|
Carpi | 12 | 1 | 3 | 8 | 10:24 | 6 |
20
|
Hellas Verona | 13 | 0 | 6 | 7 | 8:21 | 6 |
Meciuri | V | E | I | Golaveraj | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:0 | 13 |
2 | Juventus | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 |
3 | Inter Milano | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 11 |
4 | AS Roma | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
5 | AC Milan | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
6 | Sassuolo | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
7 | Bologna | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
8 | Fiorentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | 9 |
9 | Atalanta | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
10 | Frosinone | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
11 | Empoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
12 | Palermo | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
13 | Genoa | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:9 | 6 |
14 | Sampdoria | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | 5 |
15 | Udinese | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 |
16 | Lazio | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | 3 |
17 | Torino | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | 2 |
18 | Chievo | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:7 | 1 |
19 | Carpi | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | 1 |
20 | Hellas Verona | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:10 | 1 |
Meciuri | V | E | I | Golaveraj | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 16 |
2 | Napoli | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:4 | 16 |
3 | Fiorentina | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:3 | 15 |
4 | Lazio | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:4 | 15 |
5 | Sampdoria | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | 14 |
6 | Sassuolo | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 14 |
7 | Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
8 | Inter Milano | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:4 | 13 |
9 | AC Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:8 | 13 |
10 | Atalanta | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
11 | Torino | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
12 | Frosinone | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
13 | Genoa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
14 | Palermo | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 |
15 | Chievo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 8 |
16 | Bologna | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:7 | 7 |
17 | Empoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
18 | Udinese | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
19 | Carpi | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
20 | Hellas Verona | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:12 | 3 |
Meciuri | V | E | I | Golaveraj | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milano | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:3 | 14 |
2 | Fiorentina | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | 12 |
3 | Napoli | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:4 | 12 |
4 | AS Roma | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | 11 |
5 | Sassuolo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
6 | Udinese | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
7 | Juventus | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
8 | AC Milan | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:9 | 7 |
9 | Empoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
10 | Palermo | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 |
11 | Bologna | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:10 | 6 |
12 | Chievo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:8 | 5 |
13 | Atalanta | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:11 | 5 |
14 | Torino | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | 4 |
15 | Lazio | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | 3 |
16 | Genoa | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:12 | 3 |
17 | Hellas Verona | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | 3 |
18 | Sampdoria | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
19 | Frosinone | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | 1 |
20 | Carpi | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:18 | 1 |
Tipster | Pariuri | Profit |
---|---|---|
![]() |
248/0/213 | +2 733 RON |
Karbacher (4) | 294/3/187 | +179 RON |
Wallberg (4) | 214/6/172 | -230 RON |
Gavan (1) | 124/7/82 | -476 RON |
Nica (1) | 144/3/102 | -993 RON |
![]() |
409/2/302 | -1 834 RON |
![]() |
170/0/203 | -2 782 RON |