Meciuri azi
In timp ce nu sunt cote pentru acest meci, poti alege un pariu din mecurile urmatoare
1
X
2
SP
TP
Rusia vs Polonia: ponturi pariuri 24 martie 2022
Play off Path B: meciurile anterioare din turneu
Rusia
Polonia
Meciurile head-to-head: Rusia — Polonia
Meciuri amicale 2021
01.06.21
Polonia
Rusia
Euro 2012
12.06.12
Polonia
Rusia
1
:
1
Meciuri amicale 2007
22.08.07
Rusia
Polonia
2
:
2
Playoff
Echipe de start
Rusia
Valeri Karpin
|
antrenor | ||
Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
Jucatori disponibili
|
|||
|
gk. | 19 | -17 |
|
gk. | 13 | -15 |
|
gk. | 7 | -14 |
|
gk. | 7 | -6 |
|
gk. | 0 | 0 |
|
gk. | 0 | 0 |
|
gk. | 0 | 0 |
|
gk. | 0 | 0 |
|
gk. | 0 | 0 |
![]() |
df. | 105 | 2 |
Fedor Kudryashov
|
df. | 48 | 1 |
|
df. | 41 | 2 |
Igor Smolnikov
|
df. | 30 | 0 |
|
df. | 27 | 0 |
|
df. | 20 | 2 |
|
df. | 14 | 1 |
|
df. | 13 | 0 |
|
df. | 4 | 0 |
|
df. | 3 | 0 |
|
df. | 3 | 0 |
|
df. | 2 | 0 |
|
df. | 0 | 0 |
|
df. | 0 | 0 |
|
df. | 0 | 0 |
|
mf. | 57 | 5 |
|
mf. | 42 | 2 |
![]() |
mf. | 41 | 6 |
|
mf. | 41 | 0 |
Alexey Ionov
|
mf. | 39 | 4 |
|
mf. | 35 | 4 |
Denis Cheryshev
|
mf. | 33 | 12 |
|
mf. | 32 | 4 |
|
mf. | 13 | 0 |
|
mf. | 12 | 1 |
|
mf. | 10 | 1 |
|
mf. | 9 | 1 |
|
mf. | 8 | 0 |
|
mf. | 8 | 0 |
|
mf. | 5 | 0 |
|
mf. | 4 | 0 |
|
mf. | 3 | 1 |
|
mf. | 2 | 0 |
|
mf. | 0 | 0 |
|
mf. | 0 | 0 |
|
fw. | 55 | 30 |
|
fw. | 19 | 2 |
|
fw. | 8 | 3 |
|
fw. | 1 | 0 |
|
fw. | 0 | 0 |
|
fw. | 0 | 0 |
Nu vor juca
|
|||
|
mf. | 45 | 5 |
|
fw. | 45 | 16 |
Polonia
Czesław Michniewicz
|
antrenor | ||
Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
Jucatori disponibili
|
|||
|
gk. | 62 | -58 |
|
gk. | 5 | -5 |
|
gk. | 1 | -1 |
|
gk. | 1 | 0 |
|
gk. | 0 | 0 |
|
gk. | 0 | 0 |
![]() |
df. | 90 | 6 |
|
df. | 66 | 2 |
|
df. | 39 | 0 |
|
df. | 37 | 1 |
|
df. | 26 | 1 |
|
df. | 14 | 0 |
|
df. | 10 | 0 |
|
df. | 8 | 0 |
|
df. | 7 | 0 |
|
df. | 3 | 0 |
|
df. | 3 | 0 |
|
df. | 3 | 0 |
|
df. | 2 | 0 |
|
df. | 2 | 0 |
|
mf. | 86 | 5 |
|
mf. | 83 | 17 |
|
mf. | 66 | 7 |
|
mf. | 40 | 5 |
![]() |
mf. | 38 | 2 |
|
mf. | 22 | 1 |
|
mf. | 18 | 2 |
|
mf. | 11 | 1 |
|
mf. | 7 | 1 |
|
mf. | 7 | 0 |
![]() |
mf. | 6 | 0 |
![]() |
mf. | 1 | 0 |
|
mf. | 1 | 0 |
|
mf. | 1 | 0 |
|
mf. | 1 | 0 |
|
mf. | 0 | 0 |
|
fw. | 128 | 74 |
|
fw. | 61 | 16 |
|
fw. | 21 | 9 |
|
fw. | 5 | 5 |
Esti de acord cu cotele casei de pariuri cu privire la favorita meciului?
Cine crezi ca va castiga si pe cine merita sa pariem?
Trebuie să te înregistrezi
sau
să te conectezi
pentru a accesa continut unic: statistici, cele mai bune cote, tendinte si sfaturi utile.
Autentificare / Inregistrare