Meciuri azi
Acest meci s-a încheiat, vă rugăm să selectați un alt meci pe care să pariați.
1
X
2
SP
TP
Olanda vs Scoția: ponturi pariuri 2 iunie 2021
Cote Olanda — Scotia
Calculeaza castigul net
Introdu suma pe care vrei sa o pariezi si in tabel iti va aparea suma pe care o poti castiga in functie de cotele curente.
100 RON
500 RON
1000 RON
5000 RON
Fulltime
Total
Meciurile head-to-head: Olanda — Scoția
Meciuri amicale 2016-2017
09.11.17
Scoția
Olanda
Preliminarii Cupa Mondiala 2010
09.09.09
Scoția
Olanda
0
:
1
28.03.09
Olanda
Scoția
3
:
0
Euro 2004 Qualifiers
19.11.03
Olanda
Scoția
6
:
0
15.11.03
Scoția
Olanda
1
:
0
Meciuri amicale 2000
26.04.00
Olanda
Scoția
0
:
0
Echipe de start
Olanda
|
Frank de Boer
|
antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|
Titulari
|
|||
|
|
gk. | 14 | -14 |
|
|
df. | 43 | 3 |
|
|
df. | 26 | 2 |
|
|
df. | 17 | 0 |
|
|
df. | 7 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
|
|
mf. | 73 | 22 |
|
|
mf. | 25 | 1 |
|
|
mf. | 21 | 0 |
|
|
fw. | 62 | 23 |
|
|
fw. | 4 | 0 |
|
Rezerve
|
|||
|
|
gk. | 58 | -44 |
|
|
gk. | 1 | -1 |
|
|
df. | 27 | 2 |
|
|
df. | 13 | 0 |
|
|
mf. | 22 | 5 |
|
|
mf. | 19 | 3 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
fw. | 47 | 7 |
|
|
fw. | 35 | 8 |
|
|
fw. | 24 | 2 |
|
|
fw. | 8 | 2 |
|
Nu vor juca
|
|||
|
|
mf. | 77 | 2 |
|
|
fw. | 69 | 10 |
|
|
gk. | 60 | -56 |
|
|
mf. | 46 | 3 |
|
|
df. | 38 | 4 |
|
|
df. | 34 | 2 |
|
|
df. | 34 | 0 |
|
|
fw. | 34 | 8 |
|
|
fw. | 30 | 2 |
|
|
df. | 25 | 1 |
|
|
df. | 19 | 2 |
|
|
mf. | 15 | 0 |
|
|
df. | 14 | 0 |
|
|
fw. | 12 | 1 |
|
|
df. | 11 | 0 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
Anwar El Ghazi
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
df. | 0 | 0 |
Scoția
|
Steve Clarke
|
antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|
Titulari
|
|||
|
|
gk. | 56 | -50 |
|
|
df. | 43 | 3 |
|
|
df. | 19 | 0 |
|
|
df. | 5 | 0 |
|
|
df. | 5 | 0 |
|
|
mf. | 29 | 0 |
|
|
mf. | 24 | 2 |
|
|
mf. | 18 | 4 |
|
|
fw. | 10 | 2 |
|
Rezerve
|
|||
|
|
gk. | 2 | -1 |
|
|
df. | 18 | 0 |
|
|
df. | 8 | 0 |
|
|
df. | 4 | 0 |
|
|
mf. | 22 | 0 |
|
|
mf. | 16 | 4 |
|
|
mf. | 0 | 0 |
|
|
fw. | 1 | 0 |
|
Nu vor juca
|
|||
|
|
mf. | 51 | 10 |
|
|
df. | 44 | 3 |
|
|
gk. | 42 | -60 |
|
|
df. | 41 | 4 |
|
|
fw. | 33 | 10 |
|
|
df. | 32 | 2 |
|
|
mf. | 32 | 10 |
|
|
mf. | 27 | 0 |
|
|
fw. | 22 | 4 |
|
|
mf. | 19 | 1 |
|
|
df. | 18 | 0 |
|
|
fw. | 17 | 0 |
|
|
mf. | 10 | 0 |
|
|
df. | 8 | 0 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
fw. | 3 | 1 |
|
|
df. | 0 | 0 |
Esti de acord cu cotele casei de pariuri cu privire la favorita meciului?
Cine crezi ca va castiga si pe cine merita sa pariem?
Trebuie să te înregistrezi
sau
să te conectezi
pentru a accesa continut unic: statistici, cele mai bune cote, tendinte si sfaturi utile.
Autentificare / Inregistrare