Probleme cu casele de pariuri?
Noi te putem ajuta!
Pozitie | Meciuri | Golaveraj |
---|
Pozitie | Meciuri | Golaveraj |
---|
Leali Nicola | Gk. | 9 | 0 | |
Massimo Zappino | Gk. | 0 | 0 | |
Lis Gomis | Gk. | 0 | 0 | |
Aleandro Rosi | Df. | 8 | 0 | |
Mobido Diakite | Df. | 8 | 0 | |
Leonardo Blanchard | Df. | 7 | 1 | |
Roberto Crivello | Df. | 5 | 0 | |
Matteo Ciofani | Df. | 3 | 0 | |
Adriano Russo | Df. | 2 | 0 | |
Davide Bertoncini | Df. | 1 | 0 | |
Danilo Soddimo | Mf. | 9 | 1 | |
Raman Chibsah | Mf. | 6 | 0 | |
Luca Paganini | Mf. | 6 | 1 | |
Mirko Gori | Mf. | 6 | 0 | |
Paolo Sammarco | Mf. | 5 | 0 | |
Massimiliano Carlini | Mf. | 4 | 0 | |
Alessandro Frara | Mf. | 3 | 0 | |
Federico Dionisi | Fw. | 9 | 3 | |
Daniele Ciofani | Fw. | 8 | 0 | |
Samuele Longo | Fw. | 4 | 0 | |
Daniele Verde | Fw. | 4 | 0 | |
Nicolas Castillo | Fw. | 3 | 0 |
Zeljko Brkic | Gk. | 4 | -12 | |
Vid Belec | Gk. | 3 | 0 | |
Francesco Benussi | Gk. | 3 | -3 | |
Gabriel Silva | Df. | 9 | 0 | |
Gaetano Letizia | Df. | 9 | 1 | |
Cristian Zaccardo | Df. | 7 | 0 | |
Riccardo Gagliolo | Df. | 7 | 0 | |
Igor Bubnjic | Df. | 7 | 0 | |
Simone Romagnoli | Df. | 4 | 0 | |
Wallace | Df. | 4 | 0 | |
Nicolas Spolli | Df. | 2 | 0 | |
Ryder Matos | Mf. | 9 | 1 | |
Andrea Lazzari | Mf. | 7 | 1 | |
Matteo Fedele | Mf. | 7 | 0 | |
Isaac Cofie | Mf. | 6 | 0 | |
Antonio Di Gaudio | Mf. | 4 | 1 | |
Raphael Bianco | Mf. | 4 | 0 | |
Luca Marrone | Mf. | 3 | 0 | |
Lorenzo Pasciuti | Mf. | 0 | 0 | |
Frederic Gino | Mf. | 0 | 0 | |
Kevin Lasagna | Fw. | 7 | 0 | |
Marco Borriello | Fw. | 7 | 2 | |
Kamil Wilczek | Fw. | 2 | 0 |
Aleksandar Tonev | Mf. | 7 | 0 | |
Robert Gucher | Mf. | 5 | 0 | |
Daniel Pavlovic | Df. | 4 | 0 |
Lorenzo Lollo | Mf. | 5 | 0 | |
Jerry Mbakogu | Fw. | 3 | 0 | |
Raphael Martinho | Mf. | 1 | 0 | |
Filippo Porcari | Mf. | 1 | 0 | |
Gaspar Iniguez | Mf. | 0 | 0 |
Meciuri | V | E | I | Golaveraj | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Milano | 10 | 6 | 3 | 1 | 10:7 | 21 | |
AS Roma | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:11 | 20 | |
Fiorentina | 9 | 6 | 0 | 3 | 16:8 | 18 | |
Lazio | 9 | 6 | 0 | 3 | 14:13 | 18 | |
Napoli | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:8 | 18 | |
Sassuolo | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:10 | 15 | |
7 | Torino | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 |
8 | Atalanta | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | 14 |
9 | Sampdoria | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:13 | 14 |
10 | AC Milan | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:15 | 13 |
11 | Chievo | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:9 | 12 |
12 | Juventus | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:8 | 12 |
13 | Palermo | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | 11 |
14 | Udinese | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:11 | 11 |
15 | Empoli | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:14 | 10 |
16 | Genoa | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | 10 |
17 | Frosinone | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:11 | 7 |
18
|
Bologna | 10 | 2 | 0 | 8 | 6:15 | 6 |
19
|
Carpi | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:21 | 5 |
20
|
Hellas Verona | 9 | 0 | 5 | 4 | 8:15 | 5 |
Meciuri | V | E | I | Golaveraj | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
2 | AS Roma | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 12 |
3 | Lazio | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | 12 |
4 | Fiorentina | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:5 | 9 |
5 | Atalanta | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 9 |
6 | Udinese | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
7 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
8 | Frosinone | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
9 | Sampdoria | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 |
10 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
11 | Genoa | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 |
12 | AC Milan | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
13 | Empoli | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 |
14 | Inter Milano | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 |
15 | Chievo | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
16 | Carpi | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 |
17 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
18 | Palermo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
19 | Bologna | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | 3 |
20 | Hellas Verona | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
Meciuri | V | E | I | Golaveraj | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 15 |
2 | Sampdoria | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
3 | Fiorentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | 12 |
4 | AS Roma | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 |
5 | Napoli | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 |
6 | Torino | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
7 | Inter Milano | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:4 | 10 |
8 | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 |
9 | Genoa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 |
10 | AC Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:8 | 9 |
11 | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
12 | Sassuolo | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 |
13 | Chievo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | 7 |
14 | Empoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
15 | Frosinone | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
16 | Palermo | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
17 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 |
18 | Carpi | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
19 | Bologna | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:5 | 3 |
20 | Hellas Verona | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
Meciuri | V | E | I | Golaveraj | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milano | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
2 | AS Roma | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 10 |
3 | Napoli | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 |
4 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
5 | Udinese | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
6 | Fiorentina | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
7 | Palermo | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
8 | Chievo | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
9 | Juventus | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
10 | AC Milan | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
11 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
12 | Atalanta | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 |
13 | Empoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
14 | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | 3 |
15 | Bologna | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | 3 |
16 | Hellas Verona | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:9 | 2 |
17 | Frosinone | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | 1 |
18 | Sampdoria | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
19 | Genoa | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | 1 |
20 | Carpi | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:15 | 1 |
Tipster | Pariuri | Profit |
---|---|---|
![]() |
248/0/213 | +2 733 RON |
Karbacher (4) | 294/3/187 | +179 RON |
Wallberg (4) | 214/6/172 | -230 RON |
Gavan (1) | 124/7/82 | -476 RON |
Nica (1) | 144/3/102 | -993 RON |
![]() |
409/2/302 | -1 834 RON |
![]() |
170/0/203 | -2 782 RON |