Meciuri azi
										
																									Acest meci s-a încheiat, vă rugăm să selectați un alt meci pe care să pariați.
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 SP 
                
                 TP 
            
        Cipru vs Estonia: ponturi pariuri 29 martie 2022
Cote Cipru — Estonia
| Casa de pariuri | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  | |||
Liga Națiunilor: meciurile anterioare din turneu
Meciurile head-to-head: Cipru — Estonia
UEFA Nations League 2022-2023
                                                24.03.22
                            Estonia
                                    Cipru
                                World Cup 2018 Qualification
                                                03.09.17
                            Estonia
                                    Cipru
                                1
                            :
                            0
                                                    25.03.17
                            Cipru
                                    Estonia
                                0
                            :
                            0
                                                    Echipe de start
Cipru
                                                    
                                                                    | 
                                        Nikolaos Kostenoglou
                                     | antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|  Jucatori disponibili | |||
|  | gk. | 11 | -22 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
|  | df. | 33 | 2 | 
|  | df. | 11 | 0 | 
|  | df. | 10 | 0 | 
|  | df. | 0 | 0 | 
|  Evangelos Kyriakou | df. | 0 | 0 | 
|  Kostakis Artymatas | mf. | 55 | 1 | 
|  Andreas Avraam | mf. | 48 | 5 | 
|  | mf. | 44 | 0 | 
|  | mf. | 44 | 3 | 
|  | mf. | 23 | 1 | 
|  Marios Antoniades | mf. | 19 | 0 | 
|  | mf. | 13 | 0 | 
|  | mf. | 9 | 0 | 
|  | mf. | 4 | 0 | 
|  | mf. | 1 | 0 | 
|  Dimitrios Christofi | fw. | 58 | 8 | 
|  | fw. | 52 | 11 | 
|  | fw. | 25 | 3 | 
|  | fw. | 7 | 1 | 
|  | fw. | 1 | 0 | 
|  Nu vor juca | |||
|  | df. | 45 | 3 | 
|  | df. | 12 | 0 | 
|  | mf. | 4 | 0 | 
|  Andreas Chrysostomou | mf. | 0 | 0 | 
Estonia
                                                                            
                                            | 
                                        Thomas Häberli
                                     | antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|  Jucatori disponibili | |||
|  | gk. | 45 | -57 | 
|  Marko Meerits | gk. | 13 | -17 | 
|  | gk. | 11 | -16 | 
|  | df. | 128 | 3 | 
|  Sander Puri | df. | 89 | 4 | 
|  | df. | 76 | 0 | 
|  | df. | 47 | 1 | 
|  | df. | 47 | 3 | 
|  | df. | 13 | 0 | 
|  | df. | 12 | 0 | 
|  | df. | 7 | 0 | 
|  | df. | 2 | 0 | 
|  | mf. | 138 | 25 | 
|  | mf. | 51 | 1 | 
|  | mf. | 19 | 0 | 
|  | mf. | 15 | 0 | 
|  Bogdan Vastsuk | mf. | 7 | 0 | 
|  Markus Soomets | mf. | 5 | 0 | 
|  | fw. | 92 | 13 | 
|  | fw. | 78 | 17 | 
|  | fw. | 44 | 8 | 
|  | fw. | 16 | 4 | 
|  | fw. | 8 | 0 | 
|  Nu vor juca | |||
|  Mattias Käit | mf. | 40 | 8 | 
|  | mf. | 13 | 1 | 
|  | mf. | 12 | 0 | 
|  | gk. | 0 | 0 | 
											
												Bloguri
												31
											
																							
													See all blogs
												
																					
										            
                            Esti de acord cu cotele casei de pariuri cu privire la favorita meciului?
                        
                        
                            Cine crezi ca va castiga si pe cine merita sa pariem?
                        
                    
        
            Trebuie să te înregistrezi
        
        sau
        
            să te conectezi
        
        pentru a accesa continut unic: statistici, cele mai bune cote, tendinte si sfaturi utile.
        
            Autentificare / Inregistrare
        
    
 
                					
				                			 
                					
				                			 
                					
				                			 
											