Meciuri azi
Acest meci s-a încheiat, vă rugăm să selectați un alt meci pe care să pariați.
1
X
2
SP
TP
Austria vs Irlanda de Nord: ponturi pariuri 12 octombrie 2018
Cote Austria — Irlanda de Nord
| Casa de pariuri | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() |
Liga Națiunilor: meciurile anterioare din turneu
Austria
Irlanda de Nord
Meciurile head-to-head: Austria — Irlanda de Nord
Preliminarii Cupa Mondiala 2006
12.10.05
Austria
Irlanda de Nord
2
:
0
13.10.04
Irlanda de Nord
Austria
3
:
3
Echipe de start
Austria
|
Franco Foda
|
antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|
Titulari
|
|||
|
|
gk. | 21 | -19 |
|
|
df. | 71 | 4 |
|
Martin Hinteregger
|
df. | 33 | 3 |
|
|
df. | 9 | 0 |
|
|
df. | 7 | 0 |
|
|
mf. | 31 | 0 |
|
|
mf. | 15 | 0 |
|
|
mf. | 6 | 0 |
|
|
fw. | 74 | 19 |
|
|
fw. | 31 | 5 |
|
|
fw. | 21 | 1 |
|
Rezerve
|
|||
|
|
gk. | 0 | 0 |
|
|
gk. | 0 | 0 |
|
|
df. | 66 | 1 |
|
|
df. | 8 | 0 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
mf. | 10 | 5 |
|
|
mf. | 10 | 0 |
|
|
mf. | 5 | 0 |
|
|
mf. | 2 | 0 |
|
|
mf. | 1 | 0 |
|
|
fw. | 66 | 28 |
|
Nu vor juca
|
|||
|
|
mf. | 65 | 13 |
|
Julian Baumgartlinger
|
mf. | 64 | 1 |
|
|
df. | 45 | 0 |
|
|
mf. | 13 | 1 |
|
|
fw. | 9 | 1 |
|
|
df. | 0 | 0 |
Irlanda de Nord
|
Michael O'Neill
|
antrenor | ||
| Jucător | Meciuri | Golaveraj | |
|
Titulari
|
|||
|
|
gk. | 2 | -2 |
|
|
df. | 72 | 2 |
|
|
df. | 38 | 2 |
|
|
df. | 21 | 0 |
|
|
df. | 3 | 0 |
|
|
mf. | 103 | 11 |
|
|
mf. | 55 | 0 |
|
|
mf. | 36 | 1 |
|
|
mf. | 32 | 3 |
|
|
mf. | 7 | 0 |
|
|
fw. | 38 | 4 |
|
Rezerve
|
|||
|
|
gk. | 29 | -16 |
|
|
gk. | 4 | -4 |
|
|
df. | 112 | 1 |
|
|
df. | 34 | 1 |
|
|
df. | 2 | 0 |
|
|
df. | 1 | 0 |
|
|
mf. | 48 | 1 |
|
|
mf. | 3 | 0 |
|
|
fw. | 14 | 1 |
|
|
fw. | 12 | 2 |
|
|
fw. | 1 | 1 |
|
|
fw. | 0 | 0 |
|
Nu vor juca
|
|||
|
|
df. | 79 | 9 |
|
|
fw. | 68 | 20 |
|
|
fw. | 54 | 3 |
|
|
gk. | 45 | -40 |
|
|
mf. | 34 | 4 |
|
|
df. | 24 | 0 |
|
|
fw. | 18 | 3 |
Bloguri
31
See all blogs
Esti de acord cu cotele casei de pariuri cu privire la favorita meciului?
Cine crezi ca va castiga si pe cine merita sa pariem?
Trebuie să te înregistrezi
sau
să te conectezi
pentru a accesa continut unic: statistici, cele mai bune cote, tendinte si sfaturi utile.
Autentificare / Inregistrare