Simona Halep are cota 10 pe Betano pentru a câştiga Australian Open
Agenţia de pariuri Betano a anunţat că Serena Williams este favorita turneului de la Australian Open, având cota 5.00. Americanca este urmată de Simona Halep (România), Angelique Kerber (Germania) şi Naomi Osaka (Japonia), toate având cota 10.00.
Va fi super-tiebreak în setul decisiv, la scorul de 6-6
Primul turneu de Grand Slam al anului va fi cel de la Australian Open şi va avea loc la Melbourne Park, între 14 și 27 ianuarie 2019. Va fi cea de-a 107-a ediție a turneului de tenis Australian Open, care va fi sponsorizat la fel ca în anii precedenți de Kia. Organizatorii turneului Australian Open au decis din acest an introducerea super tiebreak-ului în setul decisiv, la scorul de 6-6, în al cincilea set la băieți, respectiv în al treilea la fete, pentru a scurta meciurile. Astfel, în cazul în care un meci va ajunge la 6-6 în decisiv, învingătorul va fi decis în urma unui super-tiebreak care se întâlnea până acum doar în partidele de dublu. Primul jucător care va ajunge la 10 puncte (cu un ecart de minim 2 puncte) va câștiga meciul.
Avem șase românce în primul tur
România va avea șase jucătoare calificate direct în primul tur: Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina-Camelia Begu, Ana Bogdan, Sorana Cîrstea și Monica Niculescu. În urmă cu un an, Simona Halep (27 de ani) a jucat finala la Australian Open, fiind învinsă de daneza Caroline Wozniacki cu 7–6, 3–6, 6–4.
Ultimele 10 finale feminine de la Australian Open |
2009 | Serena Williams - Dinara Safina | 6–0, 6–3 |
2010 | Serena Williams - Justine Henin | 6–4, 3–6, 6–2 |
2011 | Kim Clijsters - Li Na | 3–6, 6–3, 6–3 |
2012 | Victoria Azarenka - Maria Sharapova | 6–3, 6–0 |
2013 | Victoria Azarenka - Li Na | 4–6, 6–4, 6–3 |
2014 | Li Na - Dominika Cibulková | 7–6, 6–0 |
2015 | Serena Williams - Maria Sharapova | 6–3, 7–6 |
2016 | Angelique Kerber - Serena Williams | 6–4, 3–6, 6–4 |
2017 | Serena Williams - Venus Williams | 6–4, 6–4 |
2018 | Caroline Wozniacki - Simona Halep | 7–6, 3–6, 6–4 |
Cotele Betano pentru câştigătoarea turneului Australian Open |
Serena Williams | 5.00 |
Simona Halep | 10.00 |
Angelique Kerber | 10.00 |
Naomi Osaka | 10.00 |
Aryna Sabalenka | 12.00 |
Caroline Wozniacki | 15.00 |
Karolína Plíšková | 15.00 |
Elina Svitolina | 15.00 |
Sloane Stephens | 15.00 |
Petra Kvitová | 15.00 |
Garbiñe Muguruza | 17.00 |
Madison Keys | 18.00 |
Kiki Bertens | 25.00 |
Maria Sharapova | 27.00 |
Jeļena Ostapenko | 30.00 |
Victoria Azarenka | 30.00 |
Ashleigh Barty | 30.00 |
Daria Kasatkina | 30.00 |
Caroline Garcia | 35.00 |
Julia Goerges | 35.00 |
Johanna Konta | 45.00 |
Qiang Wang | 45.00 |
Elise Mertens | 50.00 |
Anett Kontaveit | 50.00 |
Anastasija Sevastova | 50.00 |
Venus Williams | 65.00 |
Coco Vandeweghe | 70.00 |
Deschide cont la Betano şi pariază pe meciulrile de la Australian Open!