Media cornerelor din Liga 1 dupa 15 etape disputate
Cele mai importante case de pariuri oferă clienților posibilitatea de a paria pe cornere. Legalbet prezintă mai jos clasamentul loviturilor de colţ din Liga 1 Betano (vezi aici program şi rezultate), pentru ca pariorii să se poată informa înainte de a plasa un pariu. În ultimele luni, acest tip de pariu a ajuns din ce în ce mai popular în rândul pariorilor, pentru că aceştia pot miza o sumă de bani pe un meci de fotbal, fără a trebui să nimerescă echipa câştigătoare sau numărul de goluri înscrise.
CFR Cluj, campioana cornerelor în Liga 1 Betano
Campioana României, CFR Cluj, a avut 11 cornere în meciul disputat acasă în Gruia cu Dunărea Călărași şi a urcat pe primul loc în clasamentul loviturilor de colţ din Liga 1 Betano, după 15 etape disputate. "Feroviarii" au avut 89 cornere, din care 59 au fost acasă şi 30 în deplasare. Fostul lider al cornerelor, Sepsi Sfântu Gheorghe a avut în meciul disputat în Bănie cu Universitatea Craiova 5 lovituri de colţ şi a coborât pe locul 2 în acest clasament. Dunărea Călărași a rămas ultima în clasamentul cornelor, capitol unde nu excelează deloc. În partida disputată la Cluj cu CFR, călărăşenii nu au avut niciun corner.
Clasamentul loviturilor de colţ din Liga 1 după 15 etape disputate
LOC | ECHIPE | CORNERE | ACASĂ | DEPLASARE |
1. | CFR Cluj | 89 | 59 | 30 |
2. | Sepsi Sfântu Gheorghe | 87 | 43 | 44 |
3. | FC Viitorul | 85 | 55 | 30 |
4. | Fotbal Club FCSB | 84 | 45 | 39 |
5. | FC Botoșani | 82 | 37 | 45 |
6. | Gaz Metan Mediaș | 77 | 39 | 38 |
7. | Universitatea Craiova | 72 | 44 | 28 |
8. | Dinamo București | 71 | 31 | 40 |
9. | CSM Politehnica Iaşi | 70 | 47 | 23 |
10. | Astra Giurgiu | 60 | 34 | 26 |
11. | FC Hermannstadt | 58 | 40 | 18 |
12. | FC Voluntari | 56 | 28 | 28 |
13. | Concordia Chiajna | 50 | 25 | 25 |
14. | Dunărea Călărași | 48 | 26 | 22 |
Media loviturilor de colţ din Liga 1 după 15 etape disputate
LOC | ECHIPE | CORNERE | ACASĂ | DEPLASARE |
1. | CFR Cluj | 5,9 | 7,3 | 4,2 |
2. | Sepsi Sfântu Gheorghe | 5,8 | 6,1 | 5,5 |
3. | FC Viitorul | 5,6 | 6,8 | 4,2 |
4. | Fotbal Club FCSB | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
5. | FC Botoșani | 5,4 | 5,2 | 5,6 |
6. | Gaz Metan Mediaș | 5,1 | 4,8 | 5,4 |
7. | Universitatea Craiova | 4,8 | 5,5 | 5,4 |
8. | Dinamo București | 4,7 | 4,4 | 5,0 |
9. | CSM Politehnica Iaşi | 4,6 | 6,7 | 2,8 |
10. | Astra Giurgiu | 4,0 | 4,2 | 3,7 |
11. | FC Hermannstadt | 3,8 | 5,0 | 2.5 |
12. | FC Voluntari | 3,7 | 4,0 | 3,5 |
13. | Concordia Chiajna | 3,3 | 3,5 | 3,1 |
14. | Dunărea Călărași | 3,2 | 3,7 | 2,7 |
Vrei să pariezi pe cornere în Liga 1 Betano? Aceasta este casa de pariuri recomandată!