Crystal Palace - Manchester City: prezentare cote la pariuri si statistici
Ultima zi a anului 2017 programeaza un meci interesant in campionatul Angliei, Crystal Palace - Manchester City. Partida va avea loc la Londra, pe "Selhurst Park", de la ora 14:00 si va putea fi urmarita la postul Telekom Sport 1 HD. Echipa antrenata de Roy Hodgson are ca obiectiv sa se mentina in Premier League, in timp ce formatia antrenata de Pep Guardiola sa castige al 5-lea titlu din istorie.
Crystal Palace se afla pe locul 16 in clasament, avand 18 puncte dupa 20 etape. In ultimul meci, a pierdut, acasa, cu Arsenal Londra, scor 2-3 (Andros Townsend 49, James Tomkins 89 - Shkodran Mustafi 25, Alexis Sanchez 62, 66). Manchester City se afla pe locul 1 in clasament, avand 58 puncte dupa 20 etape. In ultima etapa a castigat la limita, in deplasare, cu Newcastle United, scor 1-0 (Raheem Sterling 31).
Cele doua echipe s-au intalnit de 33 de ori in Premier League, Crystal Palace avand 8 victorii, Manchester City 18 victorii, de 7 ori scorul fiind egal. "The Eagles" au marcat 28 de goluri, iar "The Citizens" 57 de goluri. In meciurile disputate pe "Selhurst Park" echipa Crystal Palace s-a impus de 5 ori, Manchester City de 8 ori, iar de 3 ori a fost egal. Golaverajul a fost de 17-21 in favoarea gruparii din Manchester.
Casa de pariuri Unibet ofera cea mai mare cota pentru victoria lui Crystal Palace, 13.00, Unibet & Efbet cea mai buna cota pentru egal, 6.75, iar Efbet cea mai atractiva cota pentru un succes al lui Manchester City, 1.27.
Iata mai jos cotele pentru meciul Crystal Palace - Manchester City | |||
Casa de pariuri | Victorie Crystal | Egal | Victorie ManCity |
Betano | 10.00 | 6.20 | 1.26 |
Unibet | 13.00 | 6.75 | 1.25 |
Netbet | 11.50 | 6.10 | 1.26 |
eFortuna | 12.00 | 6.25 | 1.25 |
Sportingbet | 11.50 | 6.25 | 1.25 |
Admiral | 12.50 | 6.50 | 1.23 |
Efbet | 11.25 | 6.75 | 1.27 |
Gameworld | 12.00 | 6.50 | 1.25 |
Un duel interesant va fi cel dintre golgheterii Christian Benteke, Wilfried Zaha, Ruben Loftus-Cheek, Bakary Sako, Andros Townsend & Jason Puncheon (Crystal Palace) si Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Leroy Sane, Kevin De Bruyne. Raheem Sterling & David Silva (Manchester City) |
Betano | Christian Benteke | 4.15 | marcheaza oricand |
Betano | Wilfried Zaha | 1.65 | marcheaza oricand |
Betano | Ruben Loftus-Cheek | 5.60 | marcheaza oricand |
Betano | Bakary Sako | 5.60 | marcheaza oricand |
Betano | Andros Townsend | 5.60 | marcheaza oricand |
Betano | Jason Puncheon | 6.50 | marcheaza oricand |
Unibet | Christian Benteke | 4.10 | marcheaza oricand |
Unibet | Wilfried Zaha | 5.00 | marcheaza oricand |
Unibet | Jason Puncheon | 8.00 | marcheaza oricand |
Unibet | Ruben Loftus-Cheek | 6.50 | marcheaza oricand |
Unibet | Bakary Sako | 6.00 | marcheaza oricand |
Unibet | Andros Townsend | 7.50 | marcheaza oricand |
Sportingbet | Christian Benteke | 3.75 | marcheaza oricand |
Sportingbet | Wilfried Zaha | 5.25 | marcheaza oricand |
Sportingbet | Jason Puncheon | 8.50 | marcheaza oricand |
Sportingbet | Ruben Loftus-Cheek | 8.00 | marcheaza oricand |
Sportingbet | Bakary Sako | 6.00 | marcheaza oricand |
Sportingbet | Andros Townsend | 7.00 | marcheaza oricand |
Betano | Sergio Aguero | 1.50 | marcheaza oricand |
Betano | Gabriel Jesus | 1.65 | marcheaza oricand |
Betano | Leroy Sane | 2.05 | marcheaza oricand |
Betano | Kevin De Bruyne | 2.20 | marcheaza oricand |
Betano | Raheem Sterling | 2.35 | marcheaza oricand |
Betano | David Silva | 2.80 | marcheaza oricand |
Unibet | Sergio Aguero | 1.65 | marcheaza oricand |
Unibet | Gabriel Jesus | 1.76 | marcheaza oricand |
Unibet | Leroy Sane | 2.33 | marcheaza oricand |
Unibet | Kevin De Bruyne | 2.95 | marcheaza oricand |
Unibet | Raheem Sterling | 2.08 | marcheaza oricand |
Unibet | David Silva | 3.60 | marcheaza oricand |
Sportingbet | Sergio Aguero | 1.50 | marcheaza oricand |
Sportingbet | Gabriel Jesus | 1.50 | marcheaza oricand |
Sportingbet | Leroy Sane | 2.00 | marcheaza oricand |
Sportingbet | Kevin De Bruyne | 2.20 | marcheaza oricand |
Sportingbet | Raheem Sterling | 1.85 | marcheaza oricand |
Sportingbet | David Silva | 2.40 | marcheaza oricand |
Rezultatele din sezonul 2016-2017:
19.11.2016: Crystal Palace - Manchester City 1-2 (Premier League)
06.05.2017: Manchester City - Crystal Palace 5-0 (Premier League)
Ultimul meci direct, in tur:
23.09.2017: Manchester City - Crystal Palace 5-0 (Premier League)
⚽️ Crystal Palace are 3 victorii in 10 meciuri jucate acasa
⚽️ Echipa antrenata de este la un singur punct de AFC Bournemouth, echipa care ocupa primul loc retrogradabil
⚽️ "The Eagles" au avut 9 rezultate de sub 2,5 goluri si 11 rezultate de peste 2,5 goluri
⚽️ Manchester City are 18 victorii consecutive in Premier League
⚽️ Echipa antrenata de Pep Guardiola are 15 puncte avans fata de ocupanta locului 2, Manchester United
⚽️ "Cetatenii" au avut 5 rezultate de sub 2,5 goluri si 15 rezultate de peste 2,5 goluri