CM 2018 - Grupa H: prezentare cote la pariuri şi statistici
Echipele din Grupa H sunt Columbia, Polonia, Senegal şi Japonia. Conform casei de pariuri Betano, cele mai mari şanse de a trece de faza grupelor le au Columbia şi Polonia, însă rămâne de văzut dacă Senegal şi Japonia vor reuşi să strice biletele pariorilor. Sud-americanii îl au în prim plan pe James Rodríguez (FC Bayern München) şi Radamel Falcao (AS Monaco), europenii pe Robert Lewandowski (FC Bayern München) şi Arkadiusz Milik (SSC Napoli), africanii pe Sadio Mané (FC Liverpool) şi Moussa Sow (Bursaspor Kulübü), iar asiaticii pe Shinji Okazaki (Leicester City) şi Shinji Kagawa (Borussia Dortmund).
CM 2018: Programul Grupei H |
DATA | ORA | MECI | ORAŞ | STADION |
19 iunie 2018 | 15:00 | Columbia - Japonia | Saransk | Mordovia Arena |
19 iunie 2018 | 18:00 | Polonia - Senegal | Moscova | Otkritie Arena |
24 iunie 2018 | 20:00 | Japonia - Senegal | Yekaterinburg | Central Stadium |
24 iunie 2018 | 21:00 | Polonia - Columbia | Kazan | Kazan Arena |
28 iunie 2018 | 17:00 | Japonia - Polonia | Volgograd | Volgograd Arena |
28 iunie 2018 | 18:00 | Senegal - Columbia | Samara | Cosmos Arena |
Columbia
- porecle: "Los Cafeteros" şi "La Tricolor"
- selecţioner: José Néstor Pékerman Krimen -Argentina- (3 Septembrie 1949)
- căpitan: Radamel Falcao
- clasament FIFA: locul 16, 989 puncte
- valoare lot: 308,50 euro, conform transfermarkt.com
- prezenţe la CM: 6 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014 şi 2018)
Columbia |
POZIŢIE | JUCĂTOR | DATA NAŞTERII | MECIURI | GOLURI | ECHIPA DE CLUB |
Portar | David Ospina | 31 August 1988 | 85 | 0 | Arsenal Londra |
Portar | Camilo Vargas | 9 Martie 1989 | 5 | 0 | Deportivo Cali |
Portar | José Cuadrado | 1 Iunie 1985 | 1 | 0 | Once Caldas |
Fundaş | Cristián Zapata | 30 Septembrie 1986 | 55 | 2 | AC Milan |
Fundaş | Santiago Arias | 13 Ianuarie 1992 | 40 | 0 | PSV Eindhoven |
Fundaş | Frank Fabra | 22 Februarie 1991 | 18 | 1 | Boca Juniors |
Fundaş | Óscar Murillo | 18 Aprilieieie 1988 | 12 | 0 | CF Pachuca |
Fundaş | Yerry Mina | 23 Septembrie 1994 | 11 | 3 | FC Barcelona |
Fundaş | Davinson Sánchez | 12 Iunie 1996 | 8 | 0 | Tottenham Hotspur |
Fundaş | Johan Mojica | 21 August 1991 | 3 | 1 | Girona CF |
Mijlocaş | Carlos Sánchez | 6 Februarie 1986 | 84 | 0 | ACF Fiorentina |
Mijlocaş | Abel Aguilar | 6 Ianuarie 1985 | 70 | 7 | Deportivo Cali |
Mijlocaş | Juan Cuadrado | 26 Mai 1988 | 69 | 7 | Juventus Torino |
Mijlocaş | James Rodríguez | 12 Iulie 1991 | 62 | 21 | Bayern München |
Mijlocaş | Juan Quintero | 18 Ianuarie 1993 | 14 | 2 | CA River Plate |
Mijlocaş | Wílmar Barrios | 16 Octombrie 1993 | 10 | 0 | Boca Juniors |
Mijlocaş | Mateus Uribe | 21 Martie 1991 | 7 | 0 | Club América |
Mijlocaş | Jefferson Lerma | 25 Octombrie 1994 | 4 | 0 | Levante UD |
Atacant | Radamel Falcao | 10 Februarie 1986 | 72 | 29 | AS Monaco |
Atacant | Carlos Bacca | 8 Septembrie 1986 | 44 | 14 | Villarreal CF |
Atacant | Luis Muriel | 16 Aprilieieie 1991 | 18 | 2 | Sevilla FC |
Atacant | Miguel Borja | 26 Ianuarie 1993 | 6 | 2 | SE Palmeiras |
Atacant | José Izquierdo | 7 Iulie 1992 | 4 | 1 | Brighton & Hove A. |
Polonia
- porecle: "Biało-czerwoni" şi "Orły"
- selecţioner: Adam Nawałka (23 octombrie 1957)
- căpitan: Robert Lewandowski
- clasament FIFA: locul 10, 1118 puncte
- valoare lot: 277,70 euro, conform transfermarkt.com
- prezenţe la CM: 8 (1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006 şi 2018)
Polonia |
POZIŢIE | JUCĂTOR | DATA NAŞTERII | MECIURI | GOLURI | ECHIPA DE CLUB |
Portar | Wojciech Szczęsny | 18 Aprilieie 1990 | 33 | 0 | Juventus Torino |
Portar | Łukasz Skorupski | 5 Mai 1991 | 2 | 0 | AS Roma |
Portar | Łukasz Fabiański | 18 Aprilieie 1985 | 43 | 0 | Swansea City |
Portar | Bartosz Białkowski | 6 Iulie 1987 | 1 | 0 | Ipswich Town |
Fundaş | Michał Pazdan | 21 Septembrie 1987 | 31 | 0 | Legia Varşovia |
Fundaş | Artur Jędrzejczyk | 4 Noiembrie 1987 | 35 | 3 | Legia Varşovia |
Fundaş | Thiago Cionek | 21 Aprilieie 1986 | 17 | 0 | SPAL 2013 |
Fundaş | Maciej Rybus | 19 August 1989 | 49 | 2 | Lokomotiv Moscova |
Fundaş | Kamil Glik | 3 Februarie 1988 | 58 | 4 | AS Monaco |
Fundaş | Marcin Kamiński | 15 Ianuarie 1992 | 5 | 0 | VfB Stuttgart |
Fundaş | Łukasz Piszczek | 3 Iunie 1985 | 61 | 3 | Borussia Dortmund |
Fundaş | Tomasz Kędziora | 11 Iunie 1994 | 3 | 0 | Dinamo Kiev |
Fundaş | Jan Bednarek | 12 Aprilieie 1996 | 1 | 0 | FC Southampton |
Fundaş | Bartosz Bereszyński | 12 Iulie 1992 | 6 | 0 | Sampdoria Genova |
Mijlocaş | Krzysztof Mączyński | 23 Mai 1987 | 31 | 2 | Legia Varşovia |
Mijlocaş | Jacek Góralski | 21 Septembrie 1992 | 3 | 0 | Ludogoreţ Razgrad |
Mijlocaş | Karol Linetty | 2 Februarie 1995 | 19 | 1 | Sampdoria Genova |
Mijlocaş | Grzegorz Krychowiak | 29 Ianuarie 1990 | 49 | 2 | West Bromwich Albion |
Mijlocaş | Kamil Grosicki | 8 Iunie 1988 | 56 | 12 | Hull City |
Mijlocaş | Jakub Błaszczykowski | 14 Decembrie 1985 | 97 | 19 | VfL Wolfsburg |
Mijlocaş | Sławomir Peszko | 19 Februarie 1985 | 43 | 2 | Lechia Gdańsk |
Mijlocaş | Piotr Zieliński | 20 Mai 1994 | 31 | 4 | SSC Napoli |
Mijlocaş | Przemysław Frankowski | 12 Aprilieie 1995 | 1 | 0 | Jagiellonia Białystok |
Mijlocaş | Rafał Kurzawa | 29 Ianuarie 1993 | 3 | 0 | Górnik Zabrze |
Mijlocaş | Szymon Żurkowski | 25 Septembrie 1997 | 0 | 0 | Górnik Zabrze |
Mijlocaş | Paweł Dawidowicz | 20 Mai 1995 | 1 | 0 | US Palermo |
Mijlocaş | Sebastian Szymański | 10 Mai 1999 | 0 | 0 | Legia Varşovia |
Atacant | Arkadiusz Milik | 28 Februarie 1994 | 38 | 12 | SSC Napoli |
Atacant | Robert Lewandowski | 21 August 1988 | 93 | 52 | Bayern München |
Atacant | Łukasz Teodorczyk | 3 Iunie 1991 | 15 | 4 | Anderlecht Bruxelles |
Atacant | Kamil Wilczek | 14 Ianuarie 1988 | 3 | 0 | Brøndby IF |
Atacant | Dawid Kownacki | 14 Martie 1997 | 1 | 0 | Sampdoria Genova |
Notă: Încă nu a fost anunţat lotul final pentru CM 2018, ci doar cel lărgit
Senegal
- poreclă: "Les Lions de la Téranga"
- selecţioner: Aliou Cissé (24 martie 1976)
- căpitan: Cheikhou Kouyaté
- clasament FIFA: locul 28, 825 puncte
- valoare lot: 288,45 euro, conform transfermarkt.com
- prezenţe la CM: 2 (2002 şi 2018)
Senegal |
POZIŢIE | JUCĂTOR | DATA NAŞTERII | MECIURI | GOLURI | ECHIPA DE CLUB |
Portar | Abdoulaye Diallo | 30 Martie 1992 | 16 | 0 | Stade Rennais |
Portar | Khadim N'Diaye | 30 Noiembrie 1984 | 24 | 0 | Horoya AC |
Portar | Alfred Gomis | 5 Septembrie 1993 | 1 | 0 | SPAL 2013 |
Fundaş | Kara Mbodji | 11 Noiembrie 1989 | 51 | 5 | Anderlecht Bruxelles |
Fundaş | Kalidou Koulibaly | 20 Iunie 1991 | 23 | 0 | SSC Napoli |
Fundaş | Saliou Ciss | 15 Septembrie 1989 | 17 | 0 | Valenciennes FC |
Fundaş | Salif Sané | 25 August 1990 | 19 | 0 | Hannover 96 |
Fundaş | Youssouf Sabaly | 5 Martie 1993 | 3 | 0 | Girondins Bordeaux |
Fundaş | Lamine Gassama | 20 Octombrie 1989 | 34 | 0 | Alanyaspor |
Fundaş | Moussa Wagué | 4 Octombrie 1998 | 8 | 0 | KAS Eupen |
Mijlocaş | Idrissa Gueye | 26 Septembrie 1989 | 58 | 1 | Everton FC |
Mijlocaş | Cheikhou Kouyaté | 21 Decembrie 1989 | 46 | 2 | West Ham United |
Mijlocaş | Cheikh N'Doye | 29 Martie 1986 | 23 | 3 | Birmingham City |
Mijlocaş | Alfred N'Diaye | 6 Martie 1990 | 18 | 0 | Wolverhampton W. |
Mijlocaş | Badou Ndiaye | 27 Octombrie 1990 | 17 | 1 | Stoke City |
Atacant | Moussa Sow | 19 Ianuarie 1986 | 50 | 18 | Bursaspor Kulübü |
Atacant | Mame Biram Diouf | 16 Decembrie 1987 | 46 | 10 | Stoke City |
Atacant | Sadio Mané | 10 Aprilie 1992 | 51 | 14 | FC Liverpool |
Atacant | Moussa Konaté | 3 Aprilie 1993 | 26 | 9 | Amiens SC |
Atacant | Diafra Sakho | 24 Decembrie 1989 | 9 | 3 | Stade Rennais |
Atacant | Ismaïla Sarr | 25 Februarie 1998 | 13 | 2 | Stade Rennais |
Atacant | M'Baye Niang | 19 Decembrie 1994 | 4 | 0 | FC Torino |
Atacant | Keita Baldé | 8 Martie 1995 | 16 | 3 | AS Monaco |
Japonia
- poreclă: "Samurai Blue"
- selecţioner: Akira Nishino (7 aprilieie 1955)
- căpitan: Makoto Hasebe
- clasament FIFA: locul 60, 528 puncte
- valoare lot: 72,20 euro, conform transfermarkt.com
- prezenţe la CM: 6 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 şi 2018)
Japonia |
POZIŢIE | JUCĂTOR | DATA NAŞTERII | MECIURI | GOLURI | ECHIPA DE CLUB |
Portar | Eiji Kawashima | 20 Martie 1983 | 82 | 0 | FC Metz |
Portar | Masaaki Higashiguchi | 12 Mai 1986 | 4 | 0 | Gamba Osaka |
Portar | Kōsuke Nakamura | 27 Februarie 1995 | 3 | 0 | Kashiwa Reysol |
Fundaş | Yūto Nagatomo | 12 Septembrie 1986 | 103 | 3 | Galatasaray İstanbul |
Fundaş | Maia Yoshida | 24 August 1988 | 80 | 10 | FC Southampton |
Fundaş | Hiroki Sakai | 12 Aprilie 1990 | 41 | 0 | Olympique Marseille |
Fundaş | Gōtoku Sakai | 14 Martie 1991 | 38 | 0 | Hamburger SV |
Fundaş | Tomoaki Makino | 11 Mai 1987 | 30 | 4 | Urawa Red Diamonds |
Fundaş | Gen Shōji | 11 Decembrie 1992 | 11 | 1 | Kashima Antlers |
Fundaş | Wataru Endō | 9 Februarie 1993 | 11 | 0 | Urawa Red Diamonds |
Fundaş | Naomichi Ueda | 24 Octombrie 1994 | 3 | 0 | Kashima Antlers |
Mijlocaş | Makoto Hasebe | 18 Ianuarie 1984 | 108 | 2 | Eintracht Frankfurt |
Mijlocaş | Keisuke Honda | 13 Iunie 1986 | 93 | 36 | CF Pachuca |
Mijlocaş | Shinji Kagawa | 17 Martie 1989 | 89 | 29 | Borussia Dortmund |
Mijlocaş | Hotaru Yamaguchi | 6 Octombrie 1990 | 40 | 2 | Cerezo Osaka |
Mijlocaş | Genki Haraguchi | 9 Mai 1991 | 30 | 6 | Fortuna Düsseldorf |
Mijlocaş | Takashi Inui | 2 Iunie 1988 | 25 | 2 | SD Eibar |
Mijlocaş | Takashi Usami | 6 Mai 1992 | 21 | 3 | Fortuna Düsseldorf |
Mijlocaş | Gaku Shibasaki | 28 Mai 1992 | 15 | 3 | Getafe CF |
Mijlocaş | Yōsuke Ideguchi | 23 August 1996 | 11 | 2 | Leeds United |
Mijlocaş | Kento Misao | 19 Aprilie 1996 | 3 | 0 | Kashima Antlers |
Mijlocaş | Kento Misao | 23 Ianuarie 1993 | 3 | 0 | Kawasaki Frontale |
Atacant | Shinji Okazaki | 16 Aprilie 1986 | 111 | 50 | Leicester City |
Atacant | Yūya Ōsako | 18 Mai 1990 | 26 | 7 | Werder Bremen |
Atacant | Yoshinori Mutō | 15 Iulie 1992 | 21 | 2 | FSV Mainz 05 |
Atacant | Takuma Asano | 10 Noiembrie 1994 | 17 | 3 | VfB Stuttgart |
Notă: Încă nu a fost anunţat lotul final pentru CM 2018, ci doar cel lărgit