Cine va câştiga titlul în Italia, Napoli sau Juventus?
Campionatul Italiei a ajuns la jumătate, campioana turului fiind SSC Napoli, care a avut 48 de puncte, în timp ce ocupanta locului 2, campioana Juventus Torino, a avut 47 de puncte. În lupta pentru câștigarea campionatului mai sunt și Internazionale Milano 41p, AS Roma 39p și Lazio Roma 37p, ultimele trei echipe având un meci mai puțin disputat.
Așadar lupta pentru titlu va fi echilibrată, însă conform Betano, cele mai mari șanse le au Juventus Torino, cota 2.00 și SSC Napoli, cota 2.10. Casa de pariuri Betano oferă cote foarte atractive pentru cine vrea să rişte un pic, AS Roma având cota 30.00, Internazionale Milano cota 35.00 iar Lazio Roma cota 80.00.
Serie A - Cotele pentru câştigarea campionatului, conform Betano | ||
ECHIPE | PUNCTAJ DUPĂ 19 DE ETAPE | COTĂ TITLU BETANO |
SSC Napoli | 48p | 2.10 |
Juventus Torino | 47p | 2.00 |
Internazionale Milano | 41p | 35.00 |
AS Roma | 39p * | 30.00 |
Lazio SS Roma | 37p * | 80.00 |
Sampdoria Genova | 30p * | 600.00 |
ACF Fiorentina | 27p | 1000.00 |
Udinese Calcio | 27p * | 1500.00 |
Atalanta Bergamo | 27p | 1000.00 |
Torino FC | 25p | 1000.00 |
AC Milan | 25p | 1000.00 |
Bologna FC | 24p | 2000.00 |
Chievo Verona | 21p | 2500.00 |
Sassuolo Calcio | 21p | 1500.00 |
Cagliari Calcio | 20p | 2500.00 |
Genoa CFC | 18p | 2500.00 |
SPAL 1907 | 15p | 3000.00 |
FC Crotone | 15p | 5000.00 |
Hellas Verona | 13p | 5000.00 |
Benevento Calcio | 4p | 5000.00 |
* echipe care au un meci mai puţin disputat