Trend profitabil: ce sa pariem pe meciurile lui Villarreal din deplasare

Dupa ce am decoperit un trend profitabil la meciurile lui Monaco, continui seria cu Villarreal, echipa care am observat ca abordeaza cu prudenta meciurile din deplasare.
 

Ieri, in timp ce analizam meciul Atletico Madrid – Villarreal, am verificat statisticile lui Villarreal in deplasare si mi-a atras atentia faptul ca submarinul galben marcheaza putine goluri in deplasare, dar si numarul de goluri primite este unul foarte mic. In total, 17 goluri marcate si 10 primite in 17 meciuri jucate in deplasare in La Liga, asadar, o medie de 1.58 goluri pe meci. Iata ce profit am fi avut daca am fi pariat 100 RON pe toate meciurile jucate in deplasare de Villarreal in acest sezon de La Liga:
 
Meci Rezultat Pronostic Cota Miza Profit Net
Granada-Villarreal 1-1 Sub 2.5 goluri 1.60 100 60
Malaga-Villarreal 0-2 Sub 2.5 goluri 1.52 100 52
Real Madrid-Villarreal 1-1 Sub 2.5 goluri 2.92 100 192
Espanyol-Villarreal 0-0 Sub 2.5 goluri 1.60 100 60
Eibar-Villarreal 2-1 Sub 2.5 goluri 1.63 100 -100
A. Bilbao-Villarreal 1-0 Sub 2.5 goluri 1.63 100 63
Leganes-Villarreal 0-0 Sub 2.5 goluri 1.48 100 48
Gijon-Villarreal 1-3 Sub 2.5 goluri 1.62 100 -100
Deportivo-Villarreal 0-0 Sub 2.5 goluri 1.61 100 61
Sevilla-Villareal 0-0 Sub 2.5 goluri 2.10 100 110
R. Sociedad-Villarreal 0-1 Sub 2.5 goluri 1.71 100 71
Osasuna-Villarreal 1-4 Sub 2.5 goluri 1.73 100 -100
Celta Vigo-Villarreal 0-1 Sub 2.5 goluri 1.81 100 81
Las Palmas-Villarreal 1-0 Sub 2.5 goluri 2.03 100 103
Betis-Villarreal 0-1 Sub 2.5 goluri 1.69 100 69
Alaves-Villarreal 2-1 Sub 2.5 goluri 1.61 100 -100
At. Madrid-Villarreal 0-1 Sub 2.5 goluri 1.83 100 83
Total   653

Doar 4 din cele 17 meciuri jucate de Villareal in deplasare s-au incheiat cu peste 2.5 goluri, iar in restul de 13 meciuri s-au marcat 0, 1 sau 2 goluri. Daca am fi pariat 100 RON pe acest pronostic in fiecare etapa am fi avut la ora actuala un profit net de 653 RON. Nu este o suma impresionanta, dar cert este ca pronosticul Sub 2.5 goluri este unul destul de probabil in meciurile jucate de Villareal in deplasare.