HANDBAL MASCULIN: SEHA League: Metalurg Skopje -Gorenje

Un meci între două echipe aflate în partea a doua a clasamentului competiției cluburilor est-europene, competiție patronată de concernul rusesc Gazprom.
 
1. Vardar 17 14 2 1 566 : 483 44
2. Veszprem 17 13 2 2 489 : 430 41
3. PPD Zagreb 15 10 1 4 421 : 385 31
4. Celje Piv. Laško 17 10 0 7 522 : 515 30
5. Meshkov Brest 16 9 2 5 484 : 441 29
6. Nexe 16 4 3 9 443 : 476 15
7. Metalurg 15 4 1 10 379 : 396 13
8. Gorenje Velenje 14 4 0 10 376 : 404 12
9. Tatran Prešov 14 3 1 10 362 : 422 10
10. Izviđač CO 15 1 0 14 420 : 510 3

În tur, Gorenje s-a impus cu 23-18 iar meciul de azi nu nrezintă vreo miză vis a vis de vreun obiectiv anume.  Cred ca Metalurg își va materializa avantajul terenului propriu. Mă bazez pe recenta victorie a macedonenilor in fața celor de la PPD Zagreb precum și pe faptul că Gorenje a pierdut ultimele trei deplasări.

​Metalurg Skopje  - Gorenje     1    COTĂ 1,55