Probleme cu casele de pariuri?
Noi te putem ajuta!
Pozitie | Meciuri | Golaveraj |
---|
Pozitie | Meciuri | Golaveraj |
---|
Sergio Rico | Gk. | 2 | 0 | |
Beto | Gk. | 1 | 0 | |
Nicolás Pareja | Df. | 4 | 0 | |
Koke Moreno | Df. | 4 | 0 | |
Diogo Figueiras | Df. | 3 | 0 | |
Fernando Navarro | Df. | 2 | 0 | |
Benoit Tremoulinas | Df. | 2 | 0 | |
Timothee Kolodziejczak | Df. | 0 | 0 | |
Aleix Vidal | Mf. | 4 | 2 | |
Daniel Carrico | Mf. | 4 | 0 | |
Grzegorz Krychowiak | Mf. | 4 | 0 | |
Denis Suarez | Mf. | 4 | 0 | |
Ever Banega | Mf. | 4 | 0 | |
Stephane Mbia | Mf. | 1 | 1 | |
Jose Antonio Reyes | Mf. | 0 | 0 | |
Carlos Bacca | Fw. | 4 | 4 | |
Gerard Deulofeu | Fw. | 1 | 0 | |
Iago Aspas | Fw. | 1 | 0 |
Zubikarai Enaut | Gk. | 4 | 0 | |
Ander Bardaji | Gk. | 0 | 0 | |
Joseba Zaldua | Df. | 4 | 0 | |
Inigo Martínez | Df. | 4 | 1 | |
Alberto de la Bella | Df. | 3 | 0 | |
Yuri Berchiche | Df. | 1 | 0 | |
Jon Gaztanaga | Df. | 1 | 0 | |
Mikel Gonzalez | Df. | 1 | 0 | |
Jon Ansotegi | Df. | 0 | 0 | |
Markel Bergara | Mf. | 4 | 0 | |
Esteban Granero | Mf. | 4 | 0 | |
Sergio Canales | Mf. | 4 | 0 | |
Gonzalo Chori Castro | Mf. | 4 | 1 | |
Xabi Prieto | Mf. | 4 | 0 | |
Gorka Elustondo | Mf. | 4 | 0 | |
Carlos Vela | Fw. | 4 | 1 | |
Imanol Agirretxe | Fw. | 4 | 1 | |
Alfred Finnbogason | Fw. | 0 | 0 |
01.03.2014 | Sevilla | 1 : 0 | Real Sociedad |
27.09.2013 | Real Sociedad | 1 : 1 | Sevilla |
17.05.2013 | Sevilla | 1 : 2 | Real Sociedad |
19.12.2012 | Real Sociedad | 2 : 1 | Sevilla |
12.02.2012 | Real Sociedad | 2 : 0 | Sevilla |
16.09.2011 | Sevilla | 1 : 0 | Real Sociedad |
14.05.2011 | Sevilla | 3 : 1 | Real Sociedad |
07.01.2011 | Real Sociedad | 2 : 3 | Sevilla |
03.02.2007 | Sevilla | 0 : 0 | Real Sociedad |
09.09.2006 | Real Sociedad | 1 : 3 | Sevilla |
29.04.2006 | Real Sociedad | 1 : 2 | Sevilla |
17.12.2005 | Sevilla | 3 : 2 | Real Sociedad |
18.02.2005 | Real Sociedad | 1 : 0 | Sevilla |
25.09.2004 | Sevilla | 2 : 1 | Real Sociedad |
Meciuri | V | E | I | Golaveraj | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:0 | 12 | |
Valencia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 | |
Sevilla | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |
Real Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | |
Celta Vigo | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 | |
Atletico Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 | |
7 | Granada | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
8 | Villarreal | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
9 | Eibar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 6 |
10 | Malaga | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 5 |
11 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
12 | Deportivo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | 4 |
13 | Elche | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | 4 |
14 | Almeria | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
15 | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | 3 |
16 | Getafe | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | 3 |
17 | Rayo Vallecano | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 |
18
|
Espanyol | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
19
|
Cordoba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
20
|
Levante | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | 1 |
21 | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Meciuri | V | E | I | Golaveraj | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:0 | 12 |
2 | Valencia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 10 |
3 | Sevilla | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 |
4 | Real Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:9 | 9 |
5 | Celta Vigo | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 |
6 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 8 |
7 | Granada | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
8 | Villarreal | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
9 | Eibar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 6 |
10 | Malaga | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 5 |
11 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 |
12 | Deportivo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | 4 |
13 | Elche | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | 4 |
14 | Almeria | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
15 | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | 3 |
16 | Getafe | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:8 | 3 |
17 | Rayo Vallecano | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | 2 |
18 | Espanyol | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
19 | Cordoba | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
20 | Levante | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | 1 |
21 | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Meciuri | V | E | I | Golaveraj | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
2 | Valencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
3 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
4 | Celta Vigo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
5 | Real Sociedad | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
6 | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
7 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
8 | Granada | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
9 | Malaga | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
10 | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
11 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
12 | Eibar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
13 | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
14 | Almeria | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
15 | Espanyol | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
16 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
17 | Cordoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
18 | Elche | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
19 | Deportivo | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:10 | 1 |
20 | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
21 | Levante | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Meciuri | V | E | I | Golaveraj | Puncte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
3 | Valencia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
4 | Villarreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
5 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
6 | Granada | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7 | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 3 |
8 | Eibar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
9 | Deportivo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
10 | Elche | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 |
11 | Celta Vigo | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
12 | Almeria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
13 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | 1 |
14 | Espanyol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
15 | Cordoba | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
16 | Malaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
17 | Levante | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
18 | Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 | Real Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
20 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
21 | Getafe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Tipster | Pariuri | Cota medie |
---|---|---|
IulianGGMU (7) | 33/0/17 | 1.61 |
Milan (3) | 17/7/12 | 2.36 |
![]() |
20/0/15 | 1.66 |
Paul (1) | 7/0/2 | 1.64 |
Rafa (5) | 15/1/16 | 1.75 |
![]() |
0/0/1 | 2.12 |
Karbacher (2) | 10/0/18 | 1.76 |
Profesionisti | Pariuri | Cota medie |
---|---|---|
IulianGGMU (7) | 33/0/17 | 1.61 |
Milan (3) | 17/7/12 | 2.36 |
Paul (1) | 7/0/2 | 1.64 |
Rafa (5) | 15/1/16 | 1.75 |
Karbacher (2) | 10/0/18 | 1.76 |
Tipster | Pariuri | Cota medie |
---|---|---|
Karbacher (2) | 538/2/355 | 1.72 |
![]() |
651/2/470 | 1.69 |
IulianGGMU (7) | 482/5/332 | 1.78 |
Paul (1) | 130/3/86 | 1.73 |
Rafa (5) | 142/10/99 | 1.71 |
![]() |
277/0/248 | 2.16 |
Milan (3) | 111/20/85 | 2.34 |
Profesionisti | Pariuri | Cota medie |
---|---|---|
Karbacher (2) | 538/2/355 | 1.72 |
IulianGGMU (7) | 482/5/332 | 1.78 |
Paul (1) | 130/3/86 | 1.73 |
Rafa (5) | 142/10/99 | 1.71 |
Milan (3) | 111/20/85 | 2.34 |